Поиск исполнителя:

Регистрационные списки соревнований: 26.11.2023, / Казань

Отделение 1
Начало 09:00
Регистрация 07:00 - 08:30
Количество выходов 101

Группа Участн. Лимит
1 СОЛО N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 19 -
2 ПАРЫ N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 0 -
3 СОЛО N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 3 -
4 ПАРЫ N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 0 -
5 СОЛО N-3 Юниоры 2+1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 4 -
6 ПАРЫ N-3 Юниоры 2+1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 0 -
7 СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 3 -
8 ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 1 -
9 СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 4 -
10 ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 0 -
11 СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 5 -
12 ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 0 -
13 СОЛО N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 12 -
14 ПАРЫ N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 0 -
15 СОЛО N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 2 -
16 ПАРЫ N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 0 -
17 СОЛО N-3 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 1 -
18 ПАРЫ N-3 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 0 -
19 СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 3 -
20 ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 1 -
21 СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 2 -
22 ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 0 -
23 СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 3 -
24 ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 0 -
25 СОЛО N-2 Дети, Кубок Waltz 6 -
26 ПАРЫ N-2 Дети, Кубок Waltz 0 -
27 СОЛО N-2 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 7 -
28 ПАРЫ N-2 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 0 -
29 СОЛО N-3 Дети, Кубок Waltz 2 -
30 ПАРЫ N-3 Дети, Кубок Waltz 0 -
31 СОЛО N-3 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 1 -
32 ПАРЫ N-3 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 0 -
33 СОЛО N-3 Дети, Кубок Samba 1 -
34 ПАРЫ N-3 Дети, Кубок Samba 0 -
35 СОЛО N-3 Юниоры 2+1, Кубок Waltz 3 -
36 ПАРЫ N-3 Юниоры 2+1, Кубок Waltz 0 -
37 СОЛО N-3 Юниоры 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 2 -
38 ПАРЫ N-3 Юниоры 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 0 -
39 СОЛО N-3 Юниоры 2+1, Кубок Samba 2 -
40 ПАРЫ N-3 Юниоры 2+1, Кубок Samba 0 -
41 СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Кубок ST (W,Q) 2 -
42 ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Кубок ST (W,Q) 1 -
43 СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Кубок LA (S,Ch) 2 -
44 ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Кубок LA (S,Ch) 1 -
45 СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Кубок ST (W,Q) 2 -
46 ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Кубок ST (W,Q) 0 -
47 СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Кубок LA (S,Ch,J) 2 -
48 ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Кубок LA (S,Ch,J) 0 -
49 СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок ST (W,VW,Q) 2 -
50 ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок ST (W,VW,Q) 0 -
51 СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок LA (S,Ch,J) 2 -
52 ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок LA (S,Ch,J) 0 -
Отделение 2
Начало 10:00
Регистрация 08:00 - 09:30
Количество выходов 442

Группа Участн. Лимит
53 СОЛО N-2 Дети-1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 69 -
54 ПАРЫ N-2 Дети-1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 6 -
55 СОЛО N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 6 -
56 ПАРЫ N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 0 -
57 СОЛО N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 47 -
58 ПАРЫ N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 13 -
59 СОЛО N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 13 -
60 ПАРЫ N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 0 -
61 СОЛО N-4 Дети-1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 20 -
62 ПАРЫ N-4 Дети-1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 9 -
63 СОЛО N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 17 -
64 ПАРЫ N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 2 -
65 СОЛО N-5 Дети 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 12 -
66 ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 7 -
67 СОЛО N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 27 -
68 ПАРЫ N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 5 -
69 СОЛО N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 2 -
70 ПАРЫ N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 0 -
71 СОЛО N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 14 -
72 ПАРЫ N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 9 -
73 СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 7 -
74 ПАРЫ N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 0 -
75 СОЛО N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 14 -
76 ПАРЫ N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 3 -
77 СОЛО N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 9 -
78 ПАРЫ N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 2 -
79 СОЛО N-5 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 7 -
80 ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 1 -
81 СОЛО N-2 Дети-1, Кубок Waltz 12 -
82 ПАРЫ N-2 Дети-1, Кубок Waltz 4 -
83 СОЛО N-2 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha 13 -
84 ПАРЫ N-2 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha 6 -
85 СОЛО N-2 Дети-2, Кубок Waltz 1 -
86 ПАРЫ N-2 Дети-2, Кубок Waltz 0 -
87 СОЛО N-2 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha 2 -
88 ПАРЫ N-2 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha 0 -
89 СОЛО N-3 Дети-1, Кубок Waltz 7 -
90 ПАРЫ N-3 Дети-1, Кубок Waltz 5 -
91 СОЛО N-3 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha 6 -
92 ПАРЫ N-3 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha 4 -
93 СОЛО N-3 Дети-1, Кубок Samba 3 -
94 ПАРЫ N-3 Дети-1, Кубок Samba 6 -
95 СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Waltz 4 -
96 ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Waltz 0 -
97 СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha 4 -
98 ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha 0 -
99 СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Samba 4 -
100 ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Samba 0 -
101 СОЛО N-4 Дети-1, Кубок ST (W,Q) 8 -
102 ПАРЫ N-4 Дети-1, Кубок ST (W,Q) 3 -
103 СОЛО N-4 Дети-1, Кубок LA (S,Ch) 6 -
104 ПАРЫ N-4 Дети-1, Кубок LA (S,Ch) 3 -
105 СОЛО N-4 Дети-2, Кубок ST (W,Q) 6 -
106 ПАРЫ N-4 Дети-2, Кубок ST (W,Q) 1 -
107 СОЛО N-4 Дети-2, Кубок LA (S,Ch) 5 -
108 ПАРЫ N-4 Дети-2, Кубок LA (S,Ch) 1 -
109 СОЛО N-5 Дети 2+1, Кубок ST (W,Q) 3 -
110 ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Кубок ST (W,Q) 0 -
111 СОЛО N-5 Дети 2+1, Кубок LA (S,Ch,J) 4 -
112 ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Кубок LA (S,Ch,J) 0 -
Общее количество выходов 543
Количество городов 5
Количество клубов 16

ФТСАРР

...

Официальный сайт

Всероссийская федерация танцевального спорта и аккробатического рок-н-ролла

ИС    ФТСАРР
"Начинающие"