Поиск исполнителя:

Результаты соревнований


Соревнование
16.03.2024 РС A Прикамье-2024, г. Пермь
Организатор
/
Председатель РСК
Дегтярев Андрей Павлович, г. Пермь
Категория Участников
100. СОЛО N-2 Дети, Аттестация 2 танца (W,Ch) 5
101. СОЛО N-2 Дети-1, Аттестация 2 танца (W,Ch) 10
102. СОЛО N-2 Дети-2, Аттестация 2 танца (W,Ch) 8
103. ПАРЫ N-2 Дети, Аттестация 2 танца (W,Ch) 3
104. ПАРЫ N-2 Дети-1, Аттестация 2 танца (W,Ch) 6
105. ПАРЫ N-2 Дети-2, Аттестация 2 танца (W,Ch) 1
106. СОЛО N-3 Дети, Аттестация 3 танца (W,S,Ch) 3
107. СОЛО N-3 Дети-1, Аттестация 3 танца (W,S,Ch) 11
108. СОЛО N-3 Дети-2, Аттестация 3 танца (W,S,Ch) 6
109. ПАРЫ N-3 Дети, Аттестация 3 танца (W,S,Ch) 1
110. ПАРЫ N-3 Дети-1, Аттестация 3 танца (W,S,Ch) 8
111. ПАРЫ N-3 Дети-2, Аттестация 3 танца (W,S,Ch) 2
112. СОЛО N-4 Дети, Аттестация 4 танца (W,Q,S,Ch) 1
113. СОЛО N-4 Дети-1, Аттестация 4 танца (W,Q,S,Ch) 13
114. СОЛО N-4 Дети-2, Аттестация 4 танца (W,Q,S,Ch) 14
116. ПАРЫ N-4 Дети-1, Аттестация 4 танца (W,Q,S,Ch) 8
117. ПАРЫ N-4 Дети-2, Аттестация 4 танца (W,Q,S,Ch) 3
118. СОЛО N-5 Дети-1, Аттестация 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 8
119. СОЛО N-5 Дети-2, Аттестация 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 5
120. ПАРЫ N-5 Дети-1, Аттестация 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 6
121. ПАРЫ N-5 Дети-2, Аттестация 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 2
122. СОЛО N-6 Дети-1, Аттестация 6 танцев (W,V,Q,S,Ch,J) 4
123. СОЛО N-6 Дети-2, Аттестация 6 танцев (W,V,Q,S,Ch,J) 9
124. ПАРЫ N-6 Дети-1, Аттестация 6 танцев (W,V,Q,S,Ch,J) 3
125. ПАРЫ N-6 Дети-2, Аттестация 6 танцев (W,V,Q,S,Ch,J) 5
126. СОЛО N-2 Дети, Кубок Медленного вальса 5
127. СОЛО N-2 Дети-1, Кубок Медленного вальса 6
128. СОЛО N-2 Дети-2, Кубок Медленного вальса 7
129. ПАРЫ N-2 Дети, Кубок Медленного вальса 2
130. ПАРЫ N-2 Дети-1, Кубок Медленного вальса 5
132. СОЛО N-2 Дети, Кубок Ча-ча-ча 4
133. СОЛО N-2 Дети-1, Кубок Ча-ча-ча 7
134. СОЛО N-2 Дети-2, Кубок Ча-ча-ча 7
135. ПАРЫ N-2 Дети, Кубок Ча-ча-ча 2
136. ПАРЫ N-2 Дети-1, Кубок Ча-ча-ча 5
138. СОЛО N-3 Дети, Кубок Медленного вальса 2
139. СОЛО N-3 Дети-1, Кубок Медленного вальса 8
140. СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Медленного вальса 5
142. ПАРЫ N-3 Дети-1, Кубок Медленного вальса 5
143. ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Медленного вальса 1
144. СОЛО N-3 Дети-1, Кубок Самбы 7
145. СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Самбы 4
146. ПАРЫ N-3 Дети-1, Кубок Самбы 5
147. ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Самбы 1
148. СОЛО N-3 Дети, Кубок Ча-ча-ча 2
149. СОЛО N-3 Дети-1, Кубок Ча-ча-ча 8
150. СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Ча-ча-ча 3
152. ПАРЫ N-3 Дети-1, Кубок Ча-ча-ча 7
153. ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Ча-ча-ча 1
154. СОЛО N-4 Дети, Кубок Медленного вальса 1
155. СОЛО N-4 Дети-1, Кубок Медленного вальса 9
156. СОЛО N-4 Дети-2, Кубок Медленного вальса 6
158. ПАРЫ N-4 Дети-1, Кубок Медленного вальса 4
159. ПАРЫ N-4 Дети-2, Кубок Медленного вальса 3
160. СОЛО N-4 Дети-1, Кубок Квикстепа 6
161. СОЛО N-4 Дети-2, Кубок Квикстепа 8
162. ПАРЫ N-4 Дети-1, Кубок Квикстепа 2
163. ПАРЫ N-4 Дети-2, Кубок Квикстепа 2
164. СОЛО N-4 Дети-1, Кубок Самбы 7
165. СОЛО N-4 Дети-2, Кубок Самбы 7
166. ПАРЫ N-4 Дети-1, Кубок Самбы 3
167. ПАРЫ N-4 Дети-2, Кубок Самбы 2
169. СОЛО N-4 Дети-1, Кубок Ча-ча-ча 10
170. СОЛО N-4 Дети-2, Кубок Ча-ча-ча 7
172. ПАРЫ N-4 Дети-1, Кубок Ча-ча-ча 3
173. ПАРЫ N-4 Дети-2, Кубок Ча-ча-ча 3
174. СОЛО N-5 Дети-1, Кубок Медленного вальса 5
175. СОЛО N-5 Дети-2, Кубок Медленного вальса 3
178. СОЛО N-5 Дети-1, Кубок Квикстепа 2
179. СОЛО N-5 Дети-2, Кубок Квикстепа 3
182. СОЛО N-5 Дети-1, Кубок Самбы 4
183. СОЛО N-5 Дети-2, Кубок Самбы 2
184. ПАРЫ N-5 Дети-1, Кубок Самбы 2
186. СОЛО N-5 Дети-1, Кубок Ча-ча-ча 6
187. СОЛО N-5 Дети-2, Кубок Ча-ча-ча 2
190. СОЛО N-6 Дети-1, Кубок Медленного вальса 1
191. СОЛО N-6 Дети-2, Кубок Медленного вальса 5
192. ПАРЫ N-6 Дети-1, Кубок Медленного вальса 1
193. ПАРЫ N-6 Дети-2, Кубок Медленного вальса 4
194. СОЛО N-6 Дети-1, Кубок Квикстепа 1
195. СОЛО N-6 Дети-2, Кубок Квикстепа 5
196. ПАРЫ N-6 Дети-1, Кубок Квикстепа 1
197. ПАРЫ N-6 Дети-2, Кубок Квикстепа 3
198. СОЛО N-6 Дети-1, Кубок Самбы 2
199. СОЛО N-6 Дети-2, Кубок Самбы 6
200. ПАРЫ N-6 Дети-1, Кубок Самбы 1
201. ПАРЫ N-6 Дети-2, Кубок Самбы 4
202. СОЛО N-6 Дети-1, Кубок Ча-ча-ча 2
203. СОЛО N-6 Дети-2, Кубок Ча-ча-ча 5
204. ПАРЫ N-6 Дети-1, Кубок Ча-ча-ча 2
205. ПАРЫ N-6 Дети-2, Кубок Ча-ча-ча 5
206. СОЛО N-2 Дети, Абсолютный кубок 2 танца (W,Ch) 5
207. СОЛО N-2 Дети-1, Абсолютный кубок 2 танца (W,Ch) 10
208. СОЛО N-2 Дети-2, Абсолютный кубок 2 танца (W,Ch) 8
209. ПАРЫ N-2 Дети, Абсолютный кубок 2 танца (W,Ch) 3
210. ПАРЫ N-2 Дети-1, Абсолютный кубок 2 танца (W,Ch) 6
211. ПАРЫ N-2 Дети-2, Абсолютный кубок 2 танца (W,Ch) 1
212. СОЛО N-3 Дети, Абсолютный кубок 3 танца (W,S,Ch) 3
213. СОЛО N-3 Дети-1, Абсолютный кубок 3 танца (W,S,Ch) 9
214. СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок 3 танца (W,S,Ch) 6
215. ПАРЫ N-3 Дети, Абсолютный кубок 3 танца (W,S,Ch) 1
216. ПАРЫ N-3 Дети-1, Абсолютный кубок 3 танца (W,S,Ch) 6
217. ПАРЫ N-3 Дети-2, Абсолютный кубок 3 танца (W,S,Ch) 2
219. СОЛО N-4 Дети-1, Абсолютный кубок 4 танца (W,Q,S,Ch) 11
220. СОЛО N-4 Дети-2, Абсолютный кубок 4 танца (W,Q,S,Ch) 12
222. ПАРЫ N-4 Дети-1, Абсолютный кубок 4 танца (W,Q,S,Ch) 8
223. ПАРЫ N-4 Дети-2, Абсолютный кубок 4 танца (W,Q,S,Ch) 3
224. СОЛО N-5 Дети-1, Абсолютный кубок 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 8
225. СОЛО N-5 Дети-2, Абсолютный кубок 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 5
226. ПАРЫ N-5 Дети-1, Абсолютный кубок 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 6
227. ПАРЫ N-5 Дети-2, Абсолютный кубок 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 2
228. СОЛО N-6 Дети-1, Абсолютный кубок 6 танцев (W,V,Q,S,Ch,J) 3
229. СОЛО N-6 Дети-2, Абсолютный кубок 6 танцев (W,V,Q,S,Ch,J) 7
230. ПАРЫ N-6 Дети-1, Абсолютный кубок 6 танцев (W,V,Q,S,Ch,J) 3
231. ПАРЫ N-6 Дети-2, Абсолютный кубок 6 танцев (W,V,Q,S,Ch,J) 4

ФТСАРР

...

Официальный сайт

Всероссийская федерация танцевального спорта и аккробатического рок-н-ролла

ИС    ФТСАРР
"Начинающие"