| Название группы: | ПАРЫ N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
| Возраст / Программа: | Дети-2 / Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
| Тип участников: | Пары |
| Количество: | 11 |
| Регионы (4) | [04] [22] Алтайский край [42] Кемеровская область [54] Новосибирская область |
| Судей: | 19 (18 линейных) |
| ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Высшая | Новосибирск |
| ГС | Котов Игорь | Высшая | Новосибирск |
| ЗГС(1) | Заполев Кирилл | Первая | Новосибирск |
| A(1) | Андреев Леонид | Высшая | Новосибирск |
| B(2) | Барсукова Анастасия | Вторая | Новосибирск |
| C(3) | Вагнер Павел | Вторая | Барнаул |
| D(4) | Двинянин Дмитрий | Вторая | Новосибирск |
| E(5) | Евстигнеев Сергей | Вторая | Новосибирск |
| F(6) | Егоров Михаил | Вторая | Новосибирск |
| G(7) | Жеронкина Елена | Вторая | Новосибирск |
| H(8) | Заполев Кирилл | Первая | Новосибирск |
| I(9) | Попов Эдуард | Высшая | Новосибирск |
| J(10) | Рябов Владимир | Третья | Новосибирск |
| K(11) | Синягин Сергей | Третья | Новосибирск |
| L(12) | Ужеков Антон | Третья | Новокузнецк |
| M(13) | Чусовитина Екатерина | Вторая | Новосибирск |
| N(14) | Шабалин Антон | Вторая | Новокузнецк |
| O(15) | Шемелина Татьяна | Вторая | Новосибирск |
| P(16) | Яровой Артем | Первая | Новосибирск |
| Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1\2 финала | 11 | 6 | 22 | 4 |
| 2. | Финал | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Место | № | Партнер Партнерша |
Кл. гр. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 206 | Сороко Константин Волкова Екатерина |
N-3 N-4 |
2,2 1,1 |
|
| Европа Дэнс, г. Новосибирск / Яровой Артем , Яровая Марина | |||||
| 2 | 187 | Сапрунов Захар Лаптева Александра |
N-4 N-4 |
1,1 1,1 |
|
| Крепкий орешек, г. Новосибирск / Данилова Наталья , Цветова Мария | |||||
| 3 | 61 | Гушинец Александр Курманова Есения |
N-4 N-4 |
1,1 1,1 |
|
| Миллениум Денс, г. Кемерово / Ротов Виталий , Уткина Наталья | |||||
| 4 | 143 | Москалев Мирон Коржавина Агния |
N-4 N-4 |
0,22 0,22 |
|
| Эра, г. Новосибирск / Рябов Владимир | |||||
| 5 | 261 | Вохмянин Михаил Ким Милена |
N-4 N-4 |
0,11 0,11 |
|
| Визави, г. Горно-Алтайск / Беспалов Климентий | |||||
| 6 | 116 | Кричевский Радислав Хайрулина Диана |
N-3 N-5 |
1,1 0,11 |
|
| Статус, г. Новосибирск / Шемелина Татьяна , Шемелин Алексей | |||||
| 1\2 финала | |||||
| 7 | 104 | Кашенцев Дмитрий Шуроватова Полина |
N-4 N-4 |
0,11 0,11 |
|
| Лаки Хилл, г. Барнаул / Нестерова Елена | |||||
| 8 | 87 | Жданов Савва Цветкова Вера |
N-2 N-4 |
1,1 0,11 |
|
| Крепкий орешек, г. Новосибирск / Данилова Наталья | |||||
| 9 | 172 | Полетаев Владислав Иванова Софья |
N-2 N-2 |
1,1 1,1 |
|
| Шаг вперед, г. Бердск / Казанцева Елена , Сидорова Любовь | |||||
| 9 | 202 | Смирнов Андрей Алистратова Арина |
N-3 N-3 |
0,11 0,11 |
|
| СШ Ариэль, г. Новосибирск / Косарина Сергей , Жеронкина Елена | |||||
| 11 | 86 | Жарков Вячеслав Миронова Александра |
N-3 N-2 |
0,11 0,11 |
|
| Эра, г. Новосибирск / Рябов Владимир , Сасько Наталья | |||||