| Название группы: | ПАРЫ N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) |
| Возраст / Программа: | Дети-2 / Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) |
| Тип участников: | Пары |
| Количество: | 6 |
| Регионы (2) | [69] Тверская область [77] Москва |
| Судей: | 17 (16 линейных) |
| ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
|---|---|---|---|
| ГСС | Селиванова Ирина | Высшая | Москва |
| ГС | Адамова Ирина | Высшая | Екатеринбург |
| ЗГС(1) | Вдовин Олег | Первая | Тула |
| ЗГС(2) | Виноградова Ирина | Высшая | Москва |
| A(1) | Багаутдинова Ева | Высшая | С.-Петербург |
| B(2) | Биль Виталий | Первая | Москва |
| C(3) | Болотников Андрей | Высшая | С.-Петербург |
| D(4) | Галимова Виолетта | Вторая | Астрахань |
| E(5) | Кендысь Ксения | Первая | Саратов |
| F(6) | Колычева Мария | Третья | Балашиха |
| G(7) | Кондрашёв Игорь | Высшая | Ивантеевка |
| H(8) | Свинцов Илья | Высшая | Москва |
| I(9) | Тараканов Олег | Первая | Владимир |
| J(10) | Фоменков Юрий | Вторая | Смоленск |
| K(11) | Шумова Ольга | Высшая | Москва |
| СПУ(1) | Попов Игорь | Вторая | Брянск |
| СПУ(2) | Фролов Андрей | Вторая | Москва |
| Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Финал | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Место | № | Партнер Партнерша |
Кл. гр. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 211 | Сачков Иван Солнцева Дарья |
N-4 N-5 |
0,27 0,27 |
|
| Экспресс, г. Тверь / Зазвонов Петр | |||||
| 2 | 204 | Лапардин Виктор Жуненко Екатерина |
N-3 N-3 |
1,35 1,35 |
|
| Звездный Вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
| 3 | 203 | Колодочкин Сергей Чекмаева Анна |
N-4 N-4 |
0,27 0,27 |
|
| Номер один, г. Москва / Честных Ирина | |||||
| 4 | 207 | Новиков Виталий Молдован Екатерина |
N-2 N-4 |
1,35 0,27 |
|
| Звездный Вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
| 5 | 212 | Сергеенко Денис Визир Вероника |
N-3 N-2 |
0,27 0,27 |
|
| Звездный Вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
| 6 | 206 | Матюшкин Максим Косенко Елизавета |
N-3 N-4 |
0,27 0,27 |
|
| Звездный Вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||