| Название группы: | СОЛО N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) |
| Возраст / Программа: | Дети-2 / Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) |
| Участников: | 3 |
| Судей: | 10 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 3 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 4 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Баландин Владимир | Высшая | Пенза |
| ГС | Баландин Владимир | Высшая | Пенза |
| ЗГС(1) | Максимова Анна | Вторая | Краснодар |
| A(1) | Альбекова Елена | Вторая | Пенза |
| B(2) | Безроднов Константин | Высшая | Пенза |
| C(3) | Бурмистрова Яна | Первая | Саратов |
| D(4) | Еремин Михаил | Первая | Заречный (Пензенск.обл.) |
| E(5) | Панасюк Олег | Вторая | Ульяновск |
| F(6) | Ускова Елена | Первая | Саратов |
| G(7) | Юмакулова Альбина | Третья | Пенза |
| Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 202 Данилова Варвара |
Звездопад, Пенза |
|
|||||||||||||||
| 2 | 9 | 207 Михайлова Виктория |
Звездопад, Пенза |
|
|||||||||||||||
| 3 | 11 | 203 Жмукова Дарина |
Кумпарсита, Балаково |
|