Название группы: | ПАРЫ N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Участников: | 4 |
Судей: | 10 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 4 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 4 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Садчиков Павел | Высшая | Воронеж |
ГС | Ивакин Роман | Высшая | Черкесск |
ЗГС(1) | Курьянов Олег | Вторая | Воронеж |
A(1) | Деркачева Надежда | Третья | Воронеж |
B(2) | Завитаева Лариса | Пятая | Воронеж |
C(3) | Зайка Юлия | Высшая | Воронеж |
D(4) | Козьякова Елизавета | Вторая | Воронеж |
E(5) | Кустовинов Яков | Высшая | Воронеж |
F(6) | Харин Вячеслав | Вторая | Воронеж |
G(7) | Шишленков Алексей | Вторая | Воронеж |
Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 140 Бобров Станислав Лукина Мария |
Лидер, Воронеж |
|
|||||||||||||||
2 | 9 | 120 Сорокин Степан Андреева Полина |
Сияние, Курск |
|
|||||||||||||||
3 | 11 | 190 Панченко Арсений Кущева Полина |
Олимпия, Воронеж |
|
|||||||||||||||
4 | 16 | 149 Голуб Артем Григорян Эрика |
Оливия СШОР им Штукмана, Воронеж |
|