Название группы: | СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-2 / N-3 |
Участников: | 6 |
Судей: | 11 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 6 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 3 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Хайсаров Гарифьян | Высшая | Челябинск |
ГС | Хайсаров Гарифьян | Высшая | Челябинск |
ЗГС(1) | Кокшаров Евгений | Вторая | Челябинск |
ЗГС(2) | Маликов Евгений | Первая | Челябинск |
A(1) | Авербух Ирина | Вторая | Снежинск |
B(2) | Герман Станислав | Третья | Челябинск |
C(3) | Всеволов Дмитрий | СММ | Челябинск |
D(4) | Каплин Андрей | Высшая | Челябинск |
E(5) | Пантюхин Сергей | Третья | Озерск |
F(6) | Таланкин Дмитрий | Третья | Челябинск |
G(7) | Чумарина Алена | Вторая | Долгодеревенское (Челябинская обл.) |
Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 64 Орлова Светлана |
Танцевальный путь СШ Факел, Челябинск |
|
||||||||||||
2 | 6 | 106 Глёкина Елизавета |
Максимум, Челябинск |
|
||||||||||||
3 | 10 | 67 Потапова Кира |
Формула танца, Снежинск |
|
||||||||||||
4 | 11 | 4 Бельц Юлия |
А-Данс, Копейск |
|
||||||||||||
5 | 15 | 24 Попова Варвара |
А-Данс, Копейск |
|
||||||||||||
6 | 18 | 49 Карпова Дарья |
ТСК Кристалл, Челябинск |
|