Название группы: | СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Юниоры 2+1 / Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Участников: | 4 |
Судей: | 11 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 4 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 4 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Хайсаров Гарифьян | Высшая | Челябинск |
ГС | Хайсаров Гарифьян | Высшая | Челябинск |
ЗГС(1) | Кокшаров Евгений | Вторая | Челябинск |
ЗГС(2) | Маликов Евгений | Первая | Челябинск |
A(1) | Всеволов Дмитрий | СММ | Челябинск |
B(2) | Домород Марина | Вторая | Южноуральск |
C(3) | Кислицын Максим | Вторая | Челябинск |
D(4) | Малюстин Денис | СММ | Челябинск |
E(5) | Морозов Максим | Вторая | Копейск |
F(6) | Пантюхин Сергей | Третья | Озерск |
G(7) | Чумарина Алена | Вторая | Долгодеревенское (Челябинская обл.) |
Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 20 Кучевасова Елизавета |
А-Данс, Копейск |
|
|||||||||||||||
1 | 10,1 | 85 Шумкова Анастасия |
Максимум, Челябинск |
|
|||||||||||||||
2 | 7,1 | 94 Кузнецова Мария |
Мон плезир МАОУ СОШ 25, Челябинск |
|
|||||||||||||||
2 | 9,3 | 100 Кирьянова Юлия |
Мон плезир МАОУ СОШ 25, Челябинск |
|