| Название группы: | Соло N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца(W,Q,S,Ch) |
| Возраст / Программа: | Дети-2 / N-4 |
| Участников: | 3 |
| Судей: | 10 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 3 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 4 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Баландина Алла | Высшая | Пенза |
| ГС | Бадалов Александр | Первая | Пенза |
| ЗГС(1) | Лосева Ольга | Высшая | Пенза |
| A(1) | Баландин Владимир | Высшая | Пенза |
| B(2) | Бурмистрова Яна | Первая | Саратов |
| C(3) | Козлов Руслан | Вторая | Ульяновск |
| D(4) | Кривова Олеся | Третья | Заречный (Пензенск.обл.) |
| E(5) | Ступак Светлана | Третья | Пенза |
| F(6) | Филина Наталья | Вторая | Саратов |
| G(7) | Цыганова Олеся | Третья | Саранск |
| Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 Гайворонская Татьяна |
AlmaRitmo, Пенза |
|
|||||||||||||||
| 1 | 11,7 | 47 Минеева Милана |
Янтарь, Пенза |
|
|||||||||||||||
| 1 | 12 | 48 Михайлова Виктория |
Звездопад, Пенза |
|