| Название группы: | СОЛО N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) |
| Возраст / Программа: | Дети-2 / Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) |
| Участников: | 3 |
| Судей: | 13 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 3 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 2 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Котелевец Геннадий | Высшая | Краснодар |
| ГС | Урванцева Светлана | Высшая | Челябинск |
| ЗГС(1) | Пикс Михаил | Первая | Екатеринбург |
| ЗГС(2) | Юдина Евгения | Первая | Тюмень |
| A(1) | Брагин Евгений | Высшая | Челябинск |
| B(2) | Булатов Савва | Первая | Екатеринбург |
| C(3) | Ефимова Анастасия | Вторая | Омск |
| D(4) | Ильиных Ирина | Третья | Челябинск |
| E(5) | Львовская Лидия | Первая | Челябинск |
| F(6) | Медведева Ирина | Высшая | Челябинск |
| G(7) | Недоцуков Антон | Вторая | Челябинск |
| H(8) | Шарипова Эльвира | Высшая | Омск |
| I(9) | Юшков Алексей | Третья | Тюмень |
| Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 145 Сивкова Юлия |
Кристалл ОК Смена, Челябинск |
|
|||||||||
| 2 | 4 | 85 Кучина Юлия |
А-Данс, Копейск |
|
|||||||||
| 3 | 6 | 199 Сухарь Константин |
А-Данс, Копейск |
|