| Название группы: | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
| Возраст / Программа: | Юниоры 2+1 / Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
| Участников: | 4 |
| Судей: | 13 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 4 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 6 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Котелевец Геннадий | Высшая | Краснодар |
| ГС | Руднев Александр | Высшая | Пермь |
| ЗГС(1) | Кузин Сергей | Высшая | Тюмень |
| ЗГС(2) | Маликов Евгений | Первая | Челябинск |
| A(1) | Булатов Савва | Первая | Екатеринбург |
| B(2) | Домород Марина | Вторая | Южноуральск |
| C(3) | Ефимова Анастасия | Вторая | Омск |
| D(4) | Львовская Лидия | Первая | Челябинск |
| E(5) | Лялина Светлана | Первая | Верхняя Пышма |
| F(6) | Морозов Максим | Вторая | Копейск |
| G(7) | Недоцуков Антон | Вторая | Челябинск |
| H(8) | Юдина Евгения | Первая | Тюмень |
| I(9) | Юшков Алексей | Третья | Тюмень |
| Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,8 | 190 Шушарина Алёна |
Кристалл ОК Смена, Челябинск |
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 16,6 | 196 Яблонская Мария |
Танцевальный путь СШ Факел, Челябинск |
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 9,9 | 88 Лопатина Алина |
Созвездие, Пермь |
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 10,8 | 192 Юрченя Дарья |
А-Данс, Копейск |
|