Название группы: | СОЛО N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-2 / Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 15 |
Регионы (1) | [77] Москва |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Безобразов Сергей | Высшая | Москва |
ГС | Сычева Галина | Вторая | Москва |
ЗГС(1) | Горбачева Ольга | Вторая | Москва |
A(1) | Алексеев Эльдар | Третья | Тула |
B(2) | Белан Максим | Вторая | Нефтеюганск |
C(3) | Горбачева Ольга | Вторая | Москва |
D(4) | Иванюшенкова Светлана | Третья | Москва |
E(5) | Качалков Владимир | Первая | Старый Оскол |
F(6) | Кругова Елена | Высшая | Иркутск |
G(7) | Никишкина Наталия | Вторая | Москва |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финал | 15 | 15 | 0 | 4 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 56 | Баранчикова Виктория | N-4 | 11,4 | |
Звездный вальс, г. Москва / Бутивщенко Пётр , Турукин Игорь | |||||
1 | 84 | Володина Диана | N-4 | 11,7 | |
Звездный вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
1 | 86 | Вязьмина Ангелина | N-3 | 11,6 | |
Звездный вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
1 | 121 | Ивлиева Василиса | N-3 | 11,0 | |
Звездный вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
1 | 122 | Каленова Мария | N-3 | 11,6 | |
Звездный вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
1 | 148 | Кувшинова Арина | N-3 | 11,4 | |
Звездный вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
1 | 161 | Леликова Ангелина | N-4 | 11,7 | |
Звездный вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
1 | 167 | Лычковская Мирослава | N-3 | 11,9 | |
Титул, г. Москва / Силантьев Игорь | |||||
1 | 175 | Меркулова Дарья | N-3 | 11,1 | |
Звездный вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
1 | 185 | Наконечная Ксения | N-3 | 11,7 | |
Жемчужина, г. Москва / Звягинцева Маргарита | |||||
1 | 194 | Олькина Ульяна | N-3 | 10,6 | |
Звездный вальс, г. Москва / Турукин Игорь | |||||
1 | 203 | Поскотинова Василиса | N-4 | 11,6 | |
Звездный вальс, г. Москва / Бутивщенко Пётр , Турукин Игорь | |||||
1 | 215 | Самиуллина Лилия | N-3 | 11,3 | |
ТСК Фестиваль, г. Москва / Горбачева Ольга | |||||
1 | 243 | Шакин Арнольд | N-4 | 10,4 | |
Система, г. Москва / Петренко Денис , Петренко Екатерина | |||||
2 | 98 | Дернова Марта | N-4 | 8,0 | |
Форвард, г. Москва / Валов Антон |