Поиск исполнителя:

Результаты соревнований


Соревнование
11.05.2025 РС B Кубок Белебея -2025, г. Белебей
Организатор
ТСК Шанс, СШ Чемпион / Захаров Геннадий Филаретович
Председатель РСК
Экк Аркадий Евгеньевич, г. Челябинск
Категория Участников
1. ПАРЫ N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 1
2. СОЛО N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 4
4. СОЛО N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 3
5. ПАРЫ N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 1
6. СОЛО N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 6
8. СОЛО N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 3
9. ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 2
10. СОЛО N-2 Дети-1 + Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 12
11. ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 2
12. СОЛО N-2 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 12
13. ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 6
14. СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 24
15. ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 6
16. СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 24
17. ПАРЫ N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 2
18. СОЛО N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 5
19. ПАРЫ N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 2
20. СОЛО N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 5
21. ПАРЫ N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 2
22. СОЛО N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 7
23. ПАРЫ N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 1
24. СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 7
26. СОЛО N-2 Дети, Кубок Waltz 2
28. СОЛО N-3 Дети, Кубок Samba 2
30. СОЛО N-3 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 2
31. ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Waltz 6
32. СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Waltz 19
33. ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Samba 6
34. СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Samba 18
35. ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 5
36. СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 20
37. ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Waltz 1
38. СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Waltz 7
39. ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Samba 1
40. СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Samba 5
41. ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha 1
42. СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha 5
43. ПАРЫ N-4 Дети-1 + Дети, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 2
44. СОЛО N-4 Дети-1 + Дети, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 4
45. ПАРЫ N-4 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 1
46. СОЛО N-4 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 4
48. СОЛО N-4 Дети 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 6
50. СОЛО N-4 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 5
52. СОЛО N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 1
54. СОЛО N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 1
55. ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 1
56. СОЛО N-5 Дети 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 4
58. СОЛО N-5 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 4
59. ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 1
60. СОЛО N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 7
62. СОЛО N-6 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 6
63. ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 3
64. СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 9
65. ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 3
66. СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 9
67. ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 1
68. СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 11
69. ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 1
70. СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 10
71. ПАРЫ N-4 Дети-1 + Дети, Кубок ST, 2 танца (W,Q) 1
72. СОЛО N-4 Дети-1 + Дети, Кубок ST, 2 танца (W,Q) 2
73. ПАРЫ N-4 Дети-1 + Дети, Кубок LA, 2 танца (S,Ch) 1
74. СОЛО N-4 Дети-1 + Дети, Кубок LA, 2 танца (S,Ch) 3
76. СОЛО N-4 Дети 2+1, Кубок ST, 2 танца (W,Q) 2
78. СОЛО N-4 Дети 2+1, Кубок LA, 2 танца (S,Ch) 2
79. ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) 1
80. СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) 7
81. ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Кубок LA, 3 танца (S,Ch,J) 1
82. СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок LA, 3 танца (S,Ch,J) 7
83. ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Кубок ST, 2 танца (W,Q) 3
84. СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Кубок ST, 2 танца (W,Q) 6
85. ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Кубок LA, 2 танца (S,Ch) 3
86. СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Кубок LA, 2 танца (S,Ch) 9
87. ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) 1
88. СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) 9
89. ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок LA, 3 танца (S,Ch,J) 1
90. СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок LA, 3 танца (S,Ch,J) 10

ФТСАРР

...

Официальный сайт

Всероссийская федерация танцевального спорта и аккробатического рок-н-ролла

ИС    ФТСАРР
"Начинающие"