Название группы: | СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Waltz |
Возраст / Программа: | Дети-2 / Кубок Waltz |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 12 |
Регионы (3) | [25] Приморский край [27] Хабаровский край [28] Амурская область |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Давиденко Евгений | Первая | Хабаровск |
ГС | Давиденко Евгений | Первая | Хабаровск |
ЗГС(1) | Корнева Татьяна | Высшая | Хабаровск |
A(1) | Анурова Мария | Вторая | Комсомольск-на-Амуре |
B(2) | Банкрашков Роман | Вторая | Хабаровск |
C(3) | Зуева Наталья | Третья | Хабаровск |
D(4) | Крыжановская Вероника | Третья | Комсомольск-на-Амуре |
E(5) | Терёшин Никита | Вторая | Владивосток |
F(6) | Шелофаст Виктор | Третья | Хабаровск |
G(7) | Шишкова Татьяна | Первая | Комсомольск-на-Амуре |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 12 | 6 | 4 | 1 |
2. | Финал | 6 | 0 | 0 | 1 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 134 | Мойсеенко Екатерина | N-3 | 0,0 | |
Мозаика, г. Хабаровск / Корнев Юрий , Корнева Татьяна | |||||
2 | 49 | Журавлева София | N-3 | 0,0 | |
ТСК ОЛИМПИЯ, г. Хабаровск / Ткачук Владимир | |||||
3 | 42 | Наумова Мария | N-3 | 0,0 | |
Танцевальный Мир, г. Владивосток / Гусев Сергей , Мороз Софья | |||||
4 | 160 | Ульянова София | N-3 | 0,0 | |
Мозаика, г. Хабаровск / Корнев Юрий , Корнева Татьяна | |||||
5 | 162 | Ерёмина Анна | N-3 | 0,0 | |
Мозаика, г. Хабаровск / Корнев Юрий , Корнева Татьяна | |||||
6 | 113 | Булина Елена | N-2 | 0,0 | |
Платинум, г. Хабаровск / Черкашин Артём , Черкашина Елена | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 56 | Сыворотко Николь | N-3 | 0,0 | |
Фортуна, г. Хабаровск / Зуева Наталья , Белик Наталья | |||||
7 | 137 | Сударева Ксения | N-2 | 0,0 | |
Платинум, г. Хабаровск / Черкашин Артём , Черкашина Елена | |||||
9 | 116 | Олешко Кира | N-3 | 0,0 | |
Платинум, г. Хабаровск / | |||||
9 | 131 | Лановая Есения | N-2 | 0,0 | |
Платинум, г. Хабаровск / Черкашин Артём , Черкашина Елена | |||||
11 | 82 | Кох Александра | N-2 | 0,0 | |
Кристалл, г. Хабаровск / | |||||
11 | 102 | Кашафутдинова Мария | N-3 | 0,0 | |
ТСК Viva Latina, г. Свободный / Сергеева Дарья |