Название группы: | СОЛО N-6 Дети-2, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
Возраст / Программа: | Дети-2 / N-6 |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 14 |
Регионы (1) | [59] Пермская область |
Судей: | 7 (6 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГС | Евдокимова Елена | Первая | Пермь |
ЗГС(1) | Садченко Александра | Вторая | Пермь |
A(1) | Евдокимова Елена | Первая | Пермь |
B(2) | Подрезенко Ольга | Первая | Пермь |
C(3) | Сафронов Алексей | Вторая | Пермь |
D(4) | Скрябина Ольга | Первая | Пермь |
E(5) | Якунина Елена | Вторая | Пермь |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 14 | 7 | 16 | 6 |
2. | Финал | 7 | 6 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 167 | Бояршинова Василиса | N-6 | 1,0 | |
Крафт Данс, г. Пермь / Белышева Виктория | |||||
2 | 201 | Шмырина Ксения | N-6 | 1,0 | |
Созвездие, г. Пермь / Орлова Валерия | |||||
3 | 190 | Волегова Александра | N-4 | 2,0 | |
Круг друзей, г. Пермь / Ядрышникова Елизавета , Авдеев Павел | |||||
4 | 176 | Котова Василиса | N-5 | 1,0 | |
Гармония, г. Пермь / Садченко Мария , Садченко Александра | |||||
5 | 196 | Минязева Алсу | N-5 | 1,0 | |
Дуэт, г. Пермь / Плотников Александр , Куляшева Владлена | |||||
6 | 202 | Дифенбах Екатерина | N-3 | 2,0 | |
Крафт Данс, г. Пермь / Белышева Виктория | |||||
7 | 194 | Тетерлева Вера | N-6 | 0,1 | |
Дуэт, г. Пермь / Плотников Александр , Куляшева Владлена | |||||
1\2 финала | |||||
8 | 177 | Климова Вероника | N-6 | 0,1 | |
Дуэт, г. Пермь / Плотников Александр , Куляшева Владлена | |||||
9 | 180 | Шергина Варвара | N-4 | 1,0 | |
ПРО-Данс, г. Пермь / Алферова Ольга | |||||
10 | 115 | Тиунова Анна | N-4 | 1,0 | |
Дуэт, г. Пермь / Сафронов Алексей | |||||
10 | 145 | Одинцова Ксения | N-4 | 1,0 | |
Дуэт, г. Пермь / Плотников Александр , Куляшева Владлена | |||||
10 | 175 | Цекова Злата | N-5 | 0,1 | |
АртДанс, г. Пермь / Артюхов Артем | |||||
10 | 188 | Кузнецова Мария | N-4 | 1,0 | |
Созвездие, г. Пермь / Яковлева Юлия | |||||
14 | 164 | Попова Дарья | N-5 | 0,1 | |
Крафт Данс, г. Пермь / Белышева Виктория |