Название группы: | СОЛО N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 13 |
Регионы (3) | [10] Республика Карелия [47] Ленинградская область [78] Санкт-Петербург |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Ермолаев Павел | Первая | С.-Петербург |
ГС | Ильиных Александр | Высшая | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Зернова Надежда | Вторая | С.-Петербург |
A(1) | Абдюшев Александр | Первая | Биробиджан |
B(2) | Дудаков Дмитрий | Вторая | Волхов |
C(3) | Егоров Виталий | Вторая | С.-Петербург |
D(4) | Зернова Надежда | Вторая | С.-Петербург |
E(5) | Ильиных Александр | Высшая | С.-Петербург |
F(6) | Макерова Октябрина | Третья | С.-Петербург |
G(7) | Сначёв Николай | Первая | Ленинградская обл. |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 13 | 6 | 9 | 3 |
2. | Финал | 6 | 0 | 0 | 3 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 24 | Зайцев Максим | N-3 | 2,2 | |
ГАГАРИН, г. Санкт-Петербург / Одинокина Ирина | |||||
2 | 64 | Фатеева София | N-3 | 1,1 | |
Стиль, г. Сортавала / Апыхтин Илья | |||||
3 | 52 | Селиверстова Арина | N-3 | 1,1 | |
Алгоритм, г. Волхов / Дудаков Дмитрий | |||||
4 | 69 | Шевцова Мария | N-2 | 2,2 | |
Стар-Дэнс, г. Санкт-Петербург / Михайлова Ксения , Михайлов Геннадий | |||||
5 | 71 | Щеглова Анна | N-3 | 1,1 | |
Элика-Арт, г. Санкт-Петербург / Пономаренко Виктор , Пономаренко Дарья | |||||
6 | 53 | Сенина Кристина | N-3 | 0,22 | |
Ренессанс, г. Санкт-Петербург / Пантелеев Виталий | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 22 | Ершова Елизавета | N-3 | 0,22 | |
Ренессанс, г. Санкт-Петербург / Пантелеев Виталий | |||||
8 | 27 | Илюшкина Ирина | N-2 | 1,1 | |
Стар-Дэнс, г. Санкт-Петербург / Михайлов Геннадий , Михайлова Ксения | |||||
8 | 59 | Терре Артем | N-3 | 0,11 | |
Ренессанс, г. Санкт-Петербург / Пантелеев Виталий | |||||
10 | 23 | Журавлева Анастасия | N-3 | 0,11 | |
Ритм, г. Петрозаводск / Быкова Диана | |||||
10 | 210 | Мельник Ева | N-3 | 0,11 | |
Грация, г. Кингисепп / Захарченко Екатерина | |||||
12 | 60 | Тимофеева Валерия | N-2 | 0,11 | |
ДАЙМОНД ДАНС, г. Санкт-Петербург / | |||||
13 | 211 | Гутарович Сергей | N-3 | 0,11 | |
ЛЕВИТАЦИЯ, г. Санкт-Петербург / Поволоцкий Виктор , Поволоцкая Елена |