Название группы: | СОЛО N-6 Дети-1 + Дети, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
Возраст / Программа: | Дети-1 + Дети / Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 13 |
Регионы (3) | [47] Ленинградская область [53] Новгородская область [78] Санкт-Петербург |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Бойков Алексей | Высшая | С.-Петербург |
ГС | Ильиных Александр | Высшая | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Кнестяпина Юлия | Первая | С.-Петербург |
A(1) | Ефимов Антон | Третья | С.-Петербург |
B(2) | Ильиных Александр | Высшая | С.-Петербург |
C(3) | Кнестяпина Юлия | Первая | С.-Петербург |
D(4) | Коротоножкин Евгений | Первая | С.-Петербург |
E(5) | Маслов Дмитрий | Вторая | С.-Петербург |
F(6) | Михайлова Ирина | Третья | С.-Петербург |
G(7) | Саушева Елена | Высшая | Заречный (Пензенск.обл.) |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финал | 13 | 13 | 0 | 6 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 3 | Андронов Лев | N-6 | 17,9 | |
Созвездие танца, г. Великий Новгород / Кондюков Алексей | |||||
1 | 4 | Бабичева Алиса | N-4 | 17,4 | |
Инсайт, г. Санкт-Петербург / Акопян Галина , Кихтенко Денис | |||||
1 | 13 | Головков Никита | N-5 | 17,6 | |
Ритм, г. Санкт-Петербург / Минеева Людмила | |||||
1 | 16 | Грехова Таисия | N-6 | 18,0 | |
Ониона, г. Санкт-Петербург / Затейщиков Александр , Белова Елена | |||||
1 | 26 | Колмогорова Мирослава | N-5 | 17,7 | |
Инсайт, г. Санкт-Петербург / Рыкунов Роман , Акопян Галина | |||||
1 | 29 | Коньякова Александра | N-6 | 17,4 | |
Новация, г. Санкт-Петербург / Ильиных Александр , Золоторева Анастасия | |||||
1 | 42 | Лихачева Юлия | N-5 | 17,9 | |
Авангард, г. Санкт-Петербург / Анакина Анна | |||||
1 | 54 | Пчелинцева София | N-6 | 17,9 | |
Эсперанса, г. Санкт-Петербург / Быстров Валерий , Багаутдинов Радик | |||||
1 | 62 | Субботин Михаил | N-5 | 17,1 | |
АйДанс, г. Санкт-Петербург / Ребров Александр | |||||
1 | 63 | Сусликова Мирослава | N-5 | 18,0 | |
Премьер, г. Санкт-Петербург / Савилин Дмитрий , Булгаков Леонид | |||||
1 | 246 | Кацар Римма | N-6 | 17,4 | |
Олимпия, г. Гатчина / Карпунин Владимир | |||||
2 | 11 | Гамарц Артём | N-4 | 13,1 | |
Новация, г. Санкт-Петербург / Погорянская Мария , Лунев Игорь | |||||
2 | 12 | Глазырина Валерия | N-4 | 12,4 | |
Созвездие танца, г. Великий Новгород / Кондюков Алексей |