Поиск исполнителя:

Результаты соревнований


Соревнование
23.02.2024 РС С Юность-2024, г. Екатеринбург
Организатор
Верх-Исетский / Адамов Александр Владимирович
Председатель РСК
Плотников Георгий Александрович, г. Екатеринбург
Категория Участников
1. СОЛО N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 8
2. СОЛО N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 3
3. СОЛО N-2 Дети-1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 20
4. СОЛО N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 29
5. СОЛО N-4 Дети-1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 24
6. СОЛО N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 5
7. СОЛО N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 9
8. СОЛО N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 11
9. СОЛО N-6 Дети-2, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 11
10. СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 3
11. СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 7
12. СОЛО N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 8
13. СОЛО N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 2
14. СОЛО N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 15
15. СОЛО N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 25
16. СОЛО N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 24
17. СОЛО N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 4
18. СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 6
19. СОЛО N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 7
20. СОЛО N-6 Дети-2, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 10
21. СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 3
22. СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 7
25. ПАРЫ N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 2
26. ПАРЫ N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 1
27. ПАРЫ N-2 Дети-1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 10
28. ПАРЫ N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 19
29. ПАРЫ N-4 Дети-1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 16
30. ПАРЫ N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 5
31. ПАРЫ N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 9
32. ПАРЫ N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 6
33. ПАРЫ N-6 Дети-2, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 2
34. ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 6
35. ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 6
36. ПАРЫ N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 2
37. ПАРЫ N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 1
38. ПАРЫ N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 7
39. ПАРЫ N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 15
40. ПАРЫ N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 14
41. ПАРЫ N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 4
42. ПАРЫ N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 7
43. ПАРЫ N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 4
44. ПАРЫ N-6 Дети-2, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 2
45. ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 5
46. ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 3

ФТСАРР

...

Официальный сайт

Всероссийская федерация танцевального спорта и аккробатического рок-н-ролла

ИС    ФТСАРР
"Начинающие"