| Название группы: | ПАРЫ N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) |
| Возраст / Программа: | Дети-2 / Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) |
| Участников: | 3 |
| Судей: | 11 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 3 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 2 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Кульбеда Виктор | Высшая | Пермь |
| ГС | Кульбеда Виктор | Высшая | Пермь |
| ЗГС(1) | Иванова Наталья | Высшая | Пермь |
| СПУ(1) | Сафронов Алексей | Вторая | Пермь |
| A(1) | Астафьева Гульнара | Третья | Пермь |
| B(2) | Евдокимова Елена | Первая | Пермь |
| C(3) | Иванова Наталья | Высшая | Пермь |
| D(4) | Садченко Мария | Вторая | Пермь |
| E(5) | Серебрякова Ирина | Вторая | Пермь |
| F(6) | Тынкасова Светлана | Первая | Пермь |
| G(7) | Фролов Владимир | Третья | Кунгур |
| Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 64 Паршаков Никита Саканцева Александра |
Крафт Данс, Пермь |
|
|||||||||
| 2 | 4 | 9 Колесень Антон Фридман Виктория |
Круг друзей, Пермь |
|
|||||||||
| 3 | 6 | 62 Субботин Борис Власова Александра |
Круг друзей, Пермь |
|