Название группы: | СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-2 / Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Участников: | 6 |
Судей: | 11 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 6 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 3 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Кульбеда Виктор | Высшая | Пермь |
ГС | Кульбеда Виктор | Высшая | Пермь |
ЗГС(1) | Иванова Наталья | Высшая | Пермь |
СПУ(1) | Сафронов Алексей | Вторая | Пермь |
A(1) | Астафьева Гульнара | Третья | Пермь |
B(2) | Гредин Станислав | Вторая | Пермь |
C(3) | Евдокимова Елена | Первая | Пермь |
D(4) | Иванова Наталья | Высшая | Пермь |
E(5) | Серебрякова Ирина | Вторая | Пермь |
F(6) | Тынкасова Светлана | Первая | Пермь |
G(7) | Фролов Владимир | Третья | Кунгур |
Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 80 Середенко Милана |
Фантазия, Звёздный |
|
||||||||||||
2 | 7 | 8 Кочергина Кристина |
АртДанс, Пермь |
|
||||||||||||
3 | 9 | 88 Лузина Вера |
Дуэт, Пермь |
|
||||||||||||
4 | 10 | 67 Бушуева Елизавета |
ПРО-Данс, Пермь |
|
||||||||||||
5 | 15 | 49 Жданкова Варвара |
Эдельвейс, Соликамск |
|
||||||||||||
6 | 18 | 35 Лаушкина Диана |
Планета танца, Пермь |
|