Название группы: | ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Юниоры 2+1 / Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Участников: | 3 |
Судей: | 11 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 3 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 4 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Кульбеда Виктор | Высшая | Пермь |
ГС | Кульбеда Виктор | Высшая | Пермь |
ЗГС(1) | Иванова Наталья | Высшая | Пермь |
СПУ(1) | Сафронов Алексей | Вторая | Пермь |
A(1) | Астафьева Гульнара | Третья | Пермь |
B(2) | Гредин Станислав | Вторая | Пермь |
C(3) | Евдокимова Елена | Первая | Пермь |
D(4) | Новосёлова Наталья | Пятая | Октябрьский (Пермская обл.) |
E(5) | Серебрякова Ирина | Вторая | Пермь |
F(6) | Тынкасова Светлана | Первая | Пермь |
G(7) | Фролов Владимир | Третья | Кунгур |
Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,3 | 102 Захваткин Кирилл Марцева Варвара |
Мелограно, Пермь |
|
|||||||||||||||
1 | 11,7 | 109 Пылов Арсений Андропова Полина |
Круг друзей, Пермь |
|
|||||||||||||||
2 | 9,1 | 118 Дементьев Фёдор Малышева Павла |
Этуаль, Пермь |
|