Название группы: | СОЛО N-3 Дети 2+1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети 2+1 / Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) |
Участников: | 5 |
Судей: | 10 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 5 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 3 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Авениров Сергей | Первая | С.-Петербург |
ГС | Авениров Сергей | Первая | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Гусева Мария | Первая | С.-Петербург |
A(1) | Артюхина Людмила | Третья | С.-Петербург |
B(2) | Голубева Ульяна | Третья | С.-Петербург |
C(3) | Еремина Ольга | Первая | С.-Петербург |
D(4) | Захарченко Екатерина | Вторая | Кингисепп |
E(5) | Секриеру Наталья | Вторая | Псковская область |
F(6) | Фалько Мария | Вторая | Псков |
G(7) | Шалаева Елена | Первая | С.-Петербург |
Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,4 | 24 Иванова Вероника |
Триумф, Псков |
|
||||||||||||
1 | 8,3 | 45 Михайлова Кира |
Грация, Кингисепп |
|
||||||||||||
1 | 8,4 | 75 Рахманова Алиса |
Триумф, Псков |
|
||||||||||||
3 | 5,9 | 28 Дурнаева Анна |
Аэроданс, Псков |
|
||||||||||||
3 | 4,9 | 52 Михайлова Мадонна |
Триумф, Псков |
|