Название группы: | СОЛО N-6 Дети-1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 12 |
Регионы (3) | [47] Ленинградская область [53] Новгородская область [78] Санкт-Петербург |
Судей: | 10 (9 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Морозов Алексей | Высшая | С.-Петербург |
ГС | Морозов Алексей | Высшая | С.-Петербург |
ЗГС(1) | Дудаков Дмитрий | Вторая | Волхов |
A(1) | Болотников Андрей | Высшая | С.-Петербург |
B(2) | Дудаков Дмитрий | Вторая | Волхов |
C(3) | Ильиных Александр | Высшая | С.-Петербург |
D(4) | Крылова Мария | Высшая | С.-Петербург |
E(5) | Маркин Павел | Третья | С.-Петербург |
F(6) | Морозов Сергей | Вторая | С.-Петербург |
G(7) | Родичкин Антон | Вторая | С.-Петербург |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 12 | 6 | 24 | 6 |
2. | Финал | 6 | 0 | 0 | 6 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 120 | Головков Никита | N-6 | 2,2 | |
Ритм, г. Санкт-Петербург / Минеева Людмила | |||||
2 | 295 | Колодзей София | N-6 | 1,1 | |
Ренессанс, г. Санкт-Петербург / Котова Вероника | |||||
3 | 161 | Лихачева Юлия | N-5 | 2,2 | |
Авангард, г. Санкт-Петербург / Анакина Анна | |||||
4 | 192 | Новоточинова Амелия | N-3 | 2,2 | |
Единство, г. Санкт-Петербург / Виноградова Яна , Куксинская Татьяна | |||||
5 | 230 | Фомина Алиса | N-2 | 2,2 | |
STAR DIAMOND, г. Санкт-Петербург / Алексеева Анастасия | |||||
6 | 150 | Коньякова Александра | N-6 | 0,22 | |
Новация, г. Санкт-Петербург / Ильиных Александр , Золоторева Анастасия | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 97 | Андронов Лев | N-6 | 0,22 | |
Созвездие танца, г. Великий Новгород / Кондюков Алексей | |||||
8 | 178 | Мельникова Вера | N-6 | 0,11 | |
Новация, г. Санкт-Петербург / Ильиных Александр , Золоторева Анастасия | |||||
9 | 105 | Байдалина Агата | N-6 | 0,11 | |
Элика-Арт, г. Санкт-Петербург / Пономаренко Виктор , Пономаренко Дарья | |||||
10 | 99 | Артемьева Полина | N-4 | 0,22 | |
Премьер, г. Санкт-Петербург / Савилин Дмитрий , Терещенко Алексей | |||||
11 | 209 | Седешева Дарья | N-6 | 0,11 | |
Лидер, г. Санкт-Петербург / | |||||
12 | 156 | Кренёва Анастасия | N-6 | 0,11 | |
Олимпия, г. Гатчина / Карпунина Людмила , Карпунина Марина |