Название группы: | СОЛО Дети-2 (2014-2015), N-5 |
Возраст / Программа: | Дети-2 / N-5 |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 12 |
Регионы (1) | [52] Нижегородская область |
Судей: | 8 (7 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Позднячкин Алексей | Высшая | Дзержинск (Нижегородск.обл.) |
ГС | Позднячкин Алексей | Высшая | Дзержинск (Нижегородск.обл.) |
ЗГС(1) | Ефремов Антон | Первая | Н.Новгород |
A(1) | Калюлина Ирина | Вторая | Н.Новгород |
B(2) | Мазурова Маргарита | Третья | Н.Новгород |
C(3) | Полетаева Ольга | Вторая | Богородск |
D(4) | Рысев Антон | Третья | Кстово |
E(5) | Трофимов Александр | Четвертая | Н.Новгород |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финал | 12 | 5 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 11 | Савинцева Елизавета | N-5 | 13,8 | |
Лидер, г. Нижний Новгород / Боржеева Анастасия , Фирстов Евгений | |||||
1 | 43 | Липатова Мария | N-5 | 14,8 | |
Империал, г. Нижний Новгород / | |||||
1 | 89 | Платыгина Варвара | N-5 | 14,0 | |
Светлояр, г. Нижний Новгород / Трофимов Александр | |||||
1 | 92 | Гбогу Шенал Эстер Николь | N-5 | 14,8 | |
Экспромт, г. Кстово / Кузьмин Роман , Рысев Антон | |||||
1 | 94 | Пшеницына София | N-5 | 14,6 | |
Олимпия, г. Нижний Новгород / | |||||
1 | 95 | Колесова Юлия | N-5 | 12,8 | |
Экспромт, г. Кстово / Степанова Анна , Мингазова Юлия | |||||
1 | 96 | Елхова Мария | N-5 | 14,8 | |
НАТАЛИ, г. Нижний Новгород / Хакимова Наталия , Аникин Сергей | |||||
1 | 98 | Кудымов Егор | N-5 | 12,2 | |
Динамо-НН, г. Нижний Новгород / Мазурова Маргарита , Хамаза Гузель | |||||
1 | 99 | Юшкова Таисия | N-4 | 13,2 | |
Классик, г. Нижний Новгород / Лебедева Дарья , Овсянникова Анна | |||||
1 | 100 | Мушкарова Мария | N-5 | 12,2 | |
МБУ КСШ Надежда-ЦТС Биг Топ, г. Нижний Новгород / Бузынин Владимир , Бузынина Ирина | |||||
1 | 101 | Беляйкова Анастасия | N-5 | 13,4 | |
Территория танца, г. Нижний Новгород / Якименко Владислав | |||||
2 | 86 | Ревухин Александр | N-3 | 11,4 | |
Триада, г. Чкаловск / Сорокин Дмитрий |