Название группы: | СОЛО Юниоры 2+1 (2010-2013), N-4 |
Возраст / Программа: | Юниоры 2+1 / N-4 |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 15 |
Регионы (1) | [52] Нижегородская область |
Судей: | 8 (7 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Сломчинский Владислав | Высшая | Н.Новгород |
ГС | Рощин Александр | Первая | Н.Новгород |
ЗГС(1) | Рощин Александр | Первая | Н.Новгород |
A(1) | Аникин Сергей | Вторая | Н.Новгород |
B(2) | Жемчугова Наталья | Третья | Н.Новгород |
C(3) | Лисенкова Ирина | Высшая | Н.Новгород |
D(4) | Позднячкин Сергей | Первая | Дзержинск (Нижегородск.обл.) |
E(5) | Рысев Антон | Третья | Кстово |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финал | 15 | 4 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 207 | Караваева Ксения | N-2 | 10,2 | |
Лайма, г. Нижний Новгород / Воронович Влада , Лобанов Антон | |||||
1 | 332 | Марченкова Мария | N-4 | 10,2 | |
Фаворит, г. Нижний Новгород / Горюнов Валерий , Шиян Иван | |||||
1 | 334 | Ручушкина Ольга | N-3 | 10,4 | |
Фаворит, г. Нижний Новгород / Горюнов Валерий , Шиян Иван | |||||
1 | 337 | Пашинцева Алина | N-3 | 10,4 | |
Экспромт, г. Кстово / Батурина Алёна | |||||
1 | 346 | Самосудова Екатерина | N-2 | 11,0 | |
Территория танца, г. Нижний Новгород / Якименко Владислав | |||||
1 | 356 | Кожевникова Виктория | N-2 | 11,0 | |
Ника, г. Нижний Новгород / Жемчугов Михаил | |||||
1 | 361 | Шурова Аполлинария | N-4 | 10,6 | |
Ритм, г. Нижний Новгород / Рябинина Надежда , Лугинина Алена | |||||
1 | 366 | Левченко Ольга | N-4 | 11,6 | |
Реверанс, г. Нижний Новгород / Буслаев Алексей , Азизова Анастасия | |||||
1 | 372 | Зорина Кристина | N-3 | 10,6 | |
Фаворит, г. Нижний Новгород / Горюнов Валерий , Шиян Иван | |||||
1 | 373 | Жаркова Софья | N-2 | 10,8 | |
Фаворит, г. Нижний Новгород / Горюнов Валерий | |||||
1 | 393 | Зубрицкая Алина | N-4 | 10,2 | |
НАТАЛИ, г. Нижний Новгород / Хакимова Наталия , Аникин Сергей | |||||
2 | 333 | Никонова Мария | N-2 | 9,0 | |
Фаворит, г. Нижний Новгород / Горюнов Валерий , Шиян Иван | |||||
2 | 335 | Кузнецова Ксения | N-3 | 9,8 | |
Фаворит, г. Нижний Новгород / Горюнов Валерий , Шиян Иван | |||||
2 | 338 | Тюрина Анастасия | N-2 | 7,8 | |
Экспромт, г. Кстово / Батурина Алёна | |||||
2 | 370 | Горячева София | N-2 | 9,8 | |
Элита, г. Нижний Новгород / Жупырина Ольга |