"Массовый Спорт" (Н2) | |
Начало | 10:00 |
Регистрация | 09:00 - 10:00 |
Количество выходов | 64 |
№ | Группа | Участн. | Лимит |
---|---|---|---|
1 | СОЛО N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 12 | - |
2 | ПАРЫ N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
3 | СОЛО N-2 Дети-1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 3 | - |
4 | ПАРЫ N-2 Дети-1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
5 | СОЛО N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 1 | - |
6 | ПАРЫ N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
7 | СОЛО N-2 Дети, Кубок Waltz | 12 | - |
8 | ПАРЫ N-2 Дети, Кубок Waltz | 0 | - |
9 | СОЛО N-2 Дети-1, Кубок Waltz | 3 | - |
10 | ПАРЫ N-2 Дети-1, Кубок Waltz | 0 | - |
11 | СОЛО N-2 Дети-2, Кубок Waltz | 1 | - |
12 | ПАРЫ N-2 Дети-2, Кубок Waltz | 0 | - |
13 | СОЛО N-2 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha | 12 | - |
14 | ПАРЫ N-2 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
15 | СОЛО N-2 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha | 3 | - |
16 | ПАРЫ N-2 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
17 | СОЛО N-2 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 1 | - |
18 | ПАРЫ N-2 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
19 | СОЛО N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 12 | - |
20 | ПАРЫ N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
21 | ДУЭТЫ N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
22 | СОЛО N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 3 | - |
23 | ПАРЫ N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
24 | ДУЭТЫ N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
25 | СОЛО N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 1 | - |
26 | ПАРЫ N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
27 | ДУЭТЫ N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
"Массовый Спорт" (Н3) | |
Начало | 11:00 |
Регистрация | 09:30 - 10:30 |
Количество выходов | 149 |
№ | Группа | Участн. | Лимит |
---|---|---|---|
28 | СОЛО N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) | 9 | - |
29 | ПАРЫ N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) | 1 | - |
30 | СОЛО N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) | 27 | - |
31 | ПАРЫ N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
32 | СОЛО N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) | 3 | - |
33 | ПАРЫ N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
34 | СОЛО N-3 Юниоры 2+1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
35 | ПАРЫ N-3 Юниоры 2+1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
36 | СОЛО N-3 Дети, Кубок Waltz | 8 | - |
37 | ПАРЫ N-3 Дети, Кубок Waltz | 1 | - |
38 | СОЛО N-3 Дети-1, Кубок Waltz | 16 | - |
39 | ПАРЫ N-3 Дети-1, Кубок Waltz | 0 | - |
40 | СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Waltz | 3 | - |
41 | ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Waltz | 0 | - |
42 | СОЛО N-3 Юниоры 2+1, Кубок Waltz | 0 | - |
43 | ПАРЫ N-3 Юниоры 2+1, Кубок Waltz | 0 | - |
44 | СОЛО N-3 Дети, Кубок Samba | 8 | - |
45 | ПАРЫ N-3 Дети, Кубок Samba | 1 | - |
46 | СОЛО N-3 Дети-1, Кубок Samba | 14 | - |
47 | ПАРЫ N-3 Дети-1, Кубок Samba | 0 | - |
48 | СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Samba | 2 | - |
49 | ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Samba | 0 | - |
50 | СОЛО N-3 Юниоры 2+1, Кубок Samba | 0 | - |
51 | ПАРЫ N-3 Юниоры 2+1, Кубок Samba | 0 | - |
52 | СОЛО N-3 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha | 8 | - |
53 | ПАРЫ N-3 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha | 1 | - |
54 | СОЛО N-3 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha | 16 | - |
55 | ПАРЫ N-3 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
56 | СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 3 | - |
57 | ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
58 | СОЛО N-3 Юниоры 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
59 | ПАРЫ N-3 Юниоры 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
60 | СОЛО N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 8 | - |
61 | ПАРЫ N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 1 | - |
62 | ДУЭТЫ N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
63 | СОЛО N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 16 | - |
64 | ПАРЫ N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
65 | ДУЭТЫ N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
66 | СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 3 | - |
67 | ПАРЫ N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
68 | ДУЭТЫ N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
69 | СОЛО N-3 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
70 | ПАРЫ N-3 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
71 | ДУЭТЫ N-3 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
"Массовый Спорт" (Н4) | |
Начало | 13:30 |
Регистрация | 12:00 - 13:00 |
Количество выходов | 211 |
"Массовый Спорт" (Н5-Н6) | |
Начало | 15:30 |
Регистрация | 14:00 - 15:00 |
Количество выходов | 174 |
№ | Группа | Участн. | Лимит |
---|---|---|---|
124 | СОЛО N-5 Дети-1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) | 15 | - |
125 | ПАРЫ N-5 Дети-1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) | 6 | - |
126 | СОЛО N-5 Дети-2, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) | 2 | - |
127 | ПАРЫ N-5 Дети-2, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) | 2 | - |
128 | СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
129 | ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
130 | СОЛО N-6 Дети-1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 5 | - |
131 | ПАРЫ N-6 Дети-1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 3 | - |
132 | СОЛО N-6 Дети-2, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 2 | - |
133 | ПАРЫ N-6 Дети-2, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 1 | - |
134 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
135 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
136 | СОЛО N-5 Дети-1, Кубок Waltz | 8 | - |
137 | ПАРЫ N-5 Дети-1, Кубок Waltz | 4 | - |
138 | СОЛО N-5 Дети-2, Кубок Waltz | 2 | - |
139 | ПАРЫ N-5 Дети-2, Кубок Waltz | 2 | - |
140 | СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Кубок Waltz | 0 | - |
141 | ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Кубок Waltz | 0 | - |
142 | СОЛО N-6 Дети-1, Кубок Waltz | 2 | - |
143 | ПАРЫ N-6 Дети-1, Кубок Waltz | 1 | - |
144 | СОЛО N-6 Дети-2, Кубок Waltz | 1 | - |
145 | ПАРЫ N-6 Дети-2, Кубок Waltz | 1 | - |
146 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок Waltz | 0 | - |
147 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок Waltz | 0 | - |
148 | СОЛО N-6 Дети-1, Кубок Viennese Waltz | 1 | - |
149 | ПАРЫ N-6 Дети-1, Кубок Viennese Waltz | 2 | - |
150 | СОЛО N-6 Дети-2, Кубок Viennese Waltz | 0 | - |
151 | ПАРЫ N-6 Дети-2, Кубок Viennese Waltz | 1 | - |
152 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок Viennese Waltz | 0 | - |
153 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок Viennese Waltz | 0 | - |
154 | СОЛО N-5 Дети-1, Кубок Quickstep | 8 | - |
155 | ПАРЫ N-5 Дети-1, Кубок Quickstep | 4 | - |
156 | СОЛО N-5 Дети-2, Кубок Quickstep | 0 | - |
157 | ПАРЫ N-5 Дети-2, Кубок Quickstep | 2 | - |
158 | СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Кубок Quickstep | 0 | - |
159 | ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Кубок Quickstep | 0 | - |
160 | СОЛО N-6 Дети-1, Кубок Quickstep | 2 | - |
161 | ПАРЫ N-6 Дети-1, Кубок Quickstep | 1 | - |
162 | СОЛО N-6 Дети-2, Кубок Quickstep | 1 | - |
163 | ПАРЫ N-6 Дети-2, Кубок Quickstep | 1 | - |
164 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок Quickstep | 0 | - |
165 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок Quickstep | 0 | - |
166 | СОЛО N-5 Дети-1, Кубок Samba | 8 | - |
167 | ПАРЫ N-5 Дети-1, Кубок Samba | 4 | - |
168 | СОЛО N-5 Дети-2, Кубок Samba | 2 | - |
169 | ПАРЫ N-5 Дети-2, Кубок Samba | 2 | - |
170 | СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Кубок Samba | 0 | - |
171 | ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Кубок Samba | 0 | - |
172 | СОЛО N-6 Дети-1, Кубок Samba | 2 | - |
173 | ПАРЫ N-6 Дети-1, Кубок Samba | 1 | - |
174 | СОЛО N-6 Дети-2, Кубок Samba | 2 | - |
175 | ПАРЫ N-6 Дети-2, Кубок Samba | 1 | - |
176 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок Samba | 0 | - |
177 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок Samba | 0 | - |
178 | СОЛО N-5 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha | 8 | - |
179 | ПАРЫ N-5 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha | 4 | - |
180 | СОЛО N-5 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 2 | - |
181 | ПАРЫ N-5 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 2 | - |
182 | СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
183 | ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
184 | СОЛО N-6 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha | 2 | - |
185 | ПАРЫ N-6 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha | 1 | - |
186 | СОЛО N-6 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 2 | - |
187 | ПАРЫ N-6 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 1 | - |
188 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
189 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
190 | СОЛО N-5 Дети-1, Кубок Jive | 8 | - |
191 | ПАРЫ N-5 Дети-1, Кубок Jive | 5 | - |
192 | СОЛО N-5 Дети-2, Кубок Jive | 2 | - |
193 | ПАРЫ N-5 Дети-2, Кубок Jive | 2 | - |
194 | СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Кубок Jive | 0 | - |
195 | ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Кубок Jive | 0 | - |
196 | СОЛО N-6 Дети-1, Кубок Jive | 1 | - |
197 | ПАРЫ N-6 Дети-1, Кубок Jive | 1 | - |
198 | СОЛО N-6 Дети-2, Кубок Jive | 2 | - |
199 | ПАРЫ N-6 Дети-2, Кубок Jive | 1 | - |
200 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок Jive | 0 | - |
201 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок Jive | 0 | - |
202 | СОЛО N-5 Дети-1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) | 10 | - |
203 | ПАРЫ N-5 Дети-1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) | 6 | - |
204 | ДУЭТЫ N-5 Дети-1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
205 | СОЛО N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) | 2 | - |
206 | ПАРЫ N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) | 2 | - |
207 | ДУЭТЫ N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
208 | СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
209 | ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
210 | ДУЭТЫ N-5 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
211 | СОЛО N-6 Дети-1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 3 | - |
212 | ПАРЫ N-6 Дети-1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 2 | - |
213 | ДУЭТЫ N-6 Дети-1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
214 | СОЛО N-6 Дети-2, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 2 | - |
215 | ПАРЫ N-6 Дети-2, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 1 | - |
216 | ДУЭТЫ N-6 Дети-2, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
217 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
218 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
219 | ДУЭТЫ N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
Общее количество выходов | 598 |
Количество городов | 14 |
Количество клубов | 17 |
Город, клуб | Участников | Выходов |
Вельвет, г. Долгопрудный | 22 | 111 |
Вертикаль, г. Люберцы | 14 | 14 |
ДЮСШ ТС Фиеста, г. Дмитров | 5 | 31 |
Данс Класс, г. Долгопрудный | 1 | 11 |
Данс Фэмили, г. Дмитров | 12 | 67 |
Данс авеню, г. Дмитров | 18 | 103 |
Динамо Чехов, г. Чехов | 12 | 78 |
Империя прайд, г. Ногинск | 2 | 9 |
МайКлаб, г. Балашиха | 2 | 14 |
Наше время, г. Лосино-Петровский | 2 | 11 |
Сити-данс, г. Одинцово | 8 | 56 |
Старт, г. Видное | 2 | 16 |
Стэп бай стэп, г. Ивантеевка | 1 | 6 |
Танцевальные ритмы, г. Коломна | 2 | 10 |
Фламинго, г. Домодедово | 2 | 4 |
Харизма, г. Королёв | 5 | 51 |
Город, клуб | Участников | Выходов |
Творческое измерение, г. Тамбов | 1 | 6 |
Участники: уникальные участники соревнований (соло, пары)
Выходы: Общее количество выходов, зарегистрированных от региона / клуба