| N1 | |
| Начало | 09:00 |
| Регистрация | 07:00 - 08:30 |
| Количество выходов | 189 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 1 | СОЛО N-1 Дети, Аттестация (DVD,Ch) | 40 | 48 |
| 2 | СОЛО N-1 Дети-1 + Дети, Аттестация (DP, DD) | 80 | 80 |
| 3 | ПАРЫ N-1 Дети-1, Аттестация (DVD,Ch) | 1 | 12 |
| 4 | СОЛО N-1 Дети, Кубок Disco | 21 | 30 |
| 5 | СОЛО N-1 Дети-1, Кубок Disco | 17 | 50 |
| 6 | СОЛО N-1 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha | 30 | 48 |
| N1 | |
| Начало | 10:30 |
| Регистрация | 08:30 - 10:00 |
| Количество выходов | 237 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 7 | СОЛО N-1 Дети 2+1, Аттестация (DVD,Ch) | 91 | 96 |
| 8 | СОЛО N-1 Дети 2+1, Аттестация (FS, RR) | 26 | 48 |
| 9 | СОЛО N-1 Дети 2+1, Кубок Waltz | 48 | 48 |
| 10 | СОЛО N-1 Дети 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha | 52 | 48 |
| 11 | СОЛО N-1 Дети 2+1, Кубок Freestyle | 20 | 48 |
| N2 | |
| Начало | 12:00 |
| Регистрация | 10:00 - 11:30 |
| Количество выходов | 111 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 12 | СОЛО N-2 Дети-1 + Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 41 | 60 |
| 13 | СОЛО N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 7 | 24 |
| 14 | ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 8 | 24 |
| 15 | СОЛО N-2 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 40 | 60 |
| 16 | СОЛО N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 7 | 24 |
| 17 | ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 8 | 24 |
| N4 | |
| Начало | 13:30 |
| Регистрация | 11:30 - 13:00 |
| Количество выходов | 146 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 18 | СОЛО N-4 Дети-1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 21 | 48 |
| 19 | СОЛО N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 20 | 30 |
| 20 | ПАРЫ N-4 Дети-1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 7 | 15 |
| 21 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) | 5 | 15 |
| 22 | СОЛО N-4 Дети-1, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 17 | 48 |
| 23 | СОЛО N-4 Дети-1, Кубок LA, 2 танца (Ch,S) | 17 | 48 |
| 24 | СОЛО N-4 Дети-2, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 17 | 30 |
| 25 | СОЛО N-4 Дети-2, Кубок LA, 2 танца (Ch,S) | 18 | 30 |
| 26 | ПАРЫ N-4 Дети-1, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 7 | 15 |
| 27 | ПАРЫ N-4 Дети-1, Кубок LA, 2 танца (Ch,S) | 7 | 15 |
| 28 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 5 | 15 |
| 29 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Кубок LA, 2 танца (Ch,S) | 5 | 15 |
| N6 | |
| Начало | 15:30 |
| Регистрация | 13:00 - 15:00 |
| Количество выходов | 59 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 30 | СОЛО N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) | 14 | 15 |
| 31 | ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) | 6 | 15 |
| 32 | СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) | 14 | 15 |
| 33 | СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок LA, 3 танца (Ch,S,J) | 13 | 15 |
| 34 | ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) | 6 | 15 |
| 35 | ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Кубок LA, 3 танца (Ch,S,J) | 6 | 15 |
| Общее количество выходов | 742 |
| Количество городов | 4 |
| Количество клубов | 27 |
| Город, клуб | Участников | Выходов |
| Визави, г. Горно-Алтайск | 6 | 12 |
| Город, клуб | Участников | Выходов |
| Миллениум Денс, г. Кемерово | 1 | 8 |
| Город, клуб | Участников | Выходов |
| АСТЕРИЯ, г. Новосибирск | 20 | 54 |
| Аврора, г. Новосибирск | 3 | 9 |
| Айдэнс, г. Новосибирск | 8 | 16 |
| Аксенов-Данс, г. Новосибирск | 3 | 3 |
| БАЛЛРУМ-ДАНС, г. Новосибирск | 7 | 17 |
| Глория, г. Новосибирск | 4 | 11 |
| Гранд, г. Новосибирск | 4 | 10 |
| Дуэт, г. Новосибирск | 121 | 304 |
| Европа Дэнс, г. Новосибирск | 7 | 15 |
| Звезда, г. Новосибирск | 2 | 7 |
| Зодиак-Сибирь, г. Новосибирск | 1 | 3 |
| Кристалл, г. Новосибирск | 2 | 5 |
| Ладушки, г. Новосибирск | 4 | 9 |
| МАКСИМУМ, г. Новосибирск | 4 | 12 |
| Ника, г. Новосибирск | 10 | 38 |
| СШ Ариэль, г. Новосибирск | 3 | 7 |
| СШ Фокстрот, г. Новосибирск | 9 | 23 |
| СШ Эдельвейс, г. Новосибирск | 2 | 5 |
| Ст-данс студио, г. Новосибирск | 6 | 15 |
| Статус, г. Новосибирск | 20 | 49 |
| Триумф, г. Новосибирск | 10 | 27 |
| Фаворит, г. Новосибирск | 2 | 4 |
| Фламинго, г. Новосибирск | 12 | 33 |
| Шаг вперед, г. Бердск | 7 | 29 |
| Эра, г. Новосибирск | 6 | 17 |
Участники: уникальные участники соревнований (соло, пары)
Выходы: Общее количество выходов, зарегистрированных от региона / клуба