| N1 | |
| Начало | 09:00 |
| Регистрация | 07:00 - 08:30 |
| Количество выходов | 129 |
| № | Группа | Участн. | Лимит |
|---|---|---|---|
| 46 | ПАРЫ N-1 Дети-1 + Дети, Аттестация (DVD,Ch) | 8 | 15 |
| 47 | СОЛО N-1 Дети-1 + Дети, Аттестация (DVD,Ch) | 57 | 60 |
| 48 | ПАРЫ N-1 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок (DVD, Ch) | 8 | 15 |
| 49 | СОЛО N-1 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок (DVD, Ch) | 56 | 60 |
| Общее количество выходов | 129 |
| Количество городов | 2 |
| Количество клубов | 17 |
| Город, клуб | Участников | Выходов |
| Айдэнс, г. Новосибирск | 9 | 18 |
| Академия танца, г. Бердск | 1 | 2 |
| Вереск, г. Новосибирск | 3 | 6 |
| Дуэт, г. Новосибирск | 13 | 26 |
| Европа Дэнс, г. Новосибирск | 2 | 4 |
| Звезда, г. Новосибирск | 1 | 2 |
| Крепкий орешек, г. Новосибирск | 3 | 6 |
| Кристалл, г. Новосибирск | 4 | 8 |
| МАКСИМУМ, г. Новосибирск | 3 | 6 |
| СШ Эдельвейс, г. Новосибирск | 2 | 4 |
| Ст-данс студио, г. Новосибирск | 4 | 8 |
| Статус, г. Новосибирск | 6 | 12 |
| Триумф, г. Новосибирск | 2 | 3 |
| Фаворит, г. Новосибирск | 2 | 4 |
| Фламинго, г. Новосибирск | 3 | 6 |
| Шаг вперед, г. Бердск | 4 | 8 |
| Эра, г. Новосибирск | 3 | 6 |
Участники: уникальные участники соревнований (соло, пары)
Выходы: Общее количество выходов, зарегистрированных от региона / клуба