Аттестация и Кубки N2 | |
Начало | 08:30 |
Регистрация | 06:30 - 08:00 |
Количество выходов | 13 |
№ | Группа | Участн. | Лимит |
---|---|---|---|
101 | СОЛО N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
102 | СОЛО N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
103 | СОЛО N-2 Дети, Кубок Waltz | 0 | - |
104 | СОЛО N-2 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
105 | СОЛО N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
106 | СОЛО N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
107 | СОЛО N-2 Дети-2, Кубок Waltz | 0 | - |
108 | СОЛО N-2 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
109 | СОЛО N-2 Дети-1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 3 | - |
110 | СОЛО N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 2 | - |
111 | СОЛО N-2 Дети-1, Кубок Waltz | 2 | - |
112 | СОЛО N-2 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha | 2 | - |
113 | ПАРЫ N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
114 | ПАРЫ N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 0 | - |
115 | ПАРЫ N-2 Дети-2, Кубок Waltz | 0 | - |
116 | ПАРЫ N-2 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
117 | ПАРЫ N-2 Дети-1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) | 1 | - |
118 | ПАРЫ N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) | 1 | - |
119 | ПАРЫ N-2 Дети-1, Кубок Waltz | 1 | - |
120 | ПАРЫ N-2 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha | 1 | - |
Аттестация и Кубки N3 | |
Начало | 09:15 |
Регистрация | 07:15 - 08:45 |
Количество выходов | 6 |
№ | Группа | Участн. | Лимит |
---|---|---|---|
121 | СОЛО N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
122 | СОЛО N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
123 | СОЛО N-3 Дети, Кубок LA, 2 танца (S,Ch) | 0 | - |
124 | СОЛО N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) | 1 | - |
125 | СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 1 | - |
126 | СОЛО N-3 Дети-2, Кубок LA, 2 танца (S,Ch) | 1 | - |
127 | СОЛО N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
128 | СОЛО N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
129 | СОЛО N-3 Дети-1, Кубок LA, 2 танца (S,Ch) | 0 | - |
130 | ПАРЫ N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
131 | ПАРЫ N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 0 | - |
132 | ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок LA, 2 танца (S,Ch) | 0 | - |
133 | ПАРЫ N-3 Дети-1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) | 1 | - |
134 | ПАРЫ N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) | 1 | - |
135 | ПАРЫ N-3 Дети-1, Кубок LA, 2 танца (S,Ch) | 1 | - |
Аттестация и Кубки N4 | |
Начало | 10:30 |
Регистрация | 08:30 - 10:00 |
Количество выходов | 25 |
№ | Группа | Участн. | Лимит |
---|---|---|---|
136 | СОЛО N-4 Дети-1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) | 0 | - |
137 | СОЛО N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) | 0 | - |
138 | СОЛО N-4 Дети-1, Кубок Waltz | 0 | - |
139 | СОЛО N-4 Дети-1, Кубок Quickstep | 0 | - |
140 | СОЛО N-4 Дети-1, Кубок Samba | 0 | - |
141 | СОЛО N-4 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
142 | СОЛО N-4 Дети-1, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 0 | - |
143 | СОЛО N-4 Дети-1, Кубок LA, 2 танца (S,Ch) | 0 | - |
144 | СОЛО N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) | 2 | - |
145 | СОЛО N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) | 1 | - |
146 | СОЛО N-4 Дети-2, Кубок Waltz | 1 | - |
147 | СОЛО N-4 Дети-2, Кубок Quickstep | 1 | - |
148 | СОЛО N-4 Дети-2, Кубок Samba | 1 | - |
149 | СОЛО N-4 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 1 | - |
150 | СОЛО N-4 Дети-2, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 0 | - |
151 | СОЛО N-4 Дети-2, Кубок LA, 2 танца (S,Ch) | 0 | - |
152 | ПАРЫ N-4 Дети-1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) | 1 | - |
153 | ПАРЫ N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) | 1 | - |
154 | ПАРЫ N-4 Дети-1, Кубок Waltz | 1 | - |
155 | ПАРЫ N-4 Дети-1, Кубок Quickstep | 0 | - |
156 | ПАРЫ N-4 Дети-1, Кубок Samba | 1 | - |
157 | ПАРЫ N-4 Дети-1, Кубок Cha-Cha-Cha | 1 | - |
158 | ПАРЫ N-4 Дети-1, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 0 | - |
159 | ПАРЫ N-4 Дети-1, Кубок LA, 2 танца (S,Ch) | 1 | - |
160 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) | 2 | - |
161 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) | 2 | - |
162 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Кубок Waltz | 1 | - |
163 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Кубок Quickstep | 1 | - |
164 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Кубок Samba | 2 | - |
165 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha | 0 | - |
166 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Кубок ST, 2 танца (W,Q) | 2 | - |
167 | ПАРЫ N-4 Дети-2, Кубок LA, 2 танца (S,Ch) | 2 | - |
Аттестация и Кубки N1 | |
Начало | 12:00 |
Регистрация | 10:00 - 11:30 |
Количество выходов | 0 |
Аттестация и Кубки N1 | |
Начало | 12:00 |
Регистрация | 10:00 - 11:30 |
Количество выходов | 0 |
Аттестация и Кубки N6 | |
Начало | 12:30 |
Регистрация | 10:30 - 12:00 |
Количество выходов | 8 |
№ | Группа | Участн. | Лимит |
---|---|---|---|
168 | СОЛО N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
169 | СОЛО N-6 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
170 | СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) | 0 | - |
171 | СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок LA, 3 танца (S,Ch,J) | 0 | - |
172 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 2 | - |
173 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 2 | - |
174 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) | 1 | - |
175 | СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок LA, 3 танца (S,Ch,J) | 1 | - |
176 | ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 2 | - |
177 | ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
178 | ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) | 0 | - |
179 | ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Кубок LA, 3 танца (S,Ch,J) | 0 | - |
180 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
181 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) | 0 | - |
182 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок ST, 3 танца (W,VW,Q) | 0 | - |
183 | ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок LA, 3 танца (S,Ch,J) | 0 | - |
Общее количество выходов | 52 |
Количество городов | 2 |
Количество клубов | 2 |
Город, клуб | Участников | Выходов |
Гармония, г. Ижевск | 2 | 8 |
Ника, г. Сарапул | 9 | 44 |
Участники: уникальные участники соревнований (соло, пары)
Выходы: Общее количество выходов, зарегистрированных от региона / клуба