N2 | |
Начало | 09:00 |
Регистрация | 07:00 - 08:30 |
Количество выходов | 268 |
N4 | |
Начало | 10:45 |
Регистрация | 09:15 - 10:15 |
Количество выходов | 384 |
N6 | |
Начало | 13:15 |
Регистрация | 11:45 - 12:45 |
Количество выходов | 256 |
Общее количество выходов | 908 |
Количество городов | 3 |
Количество клубов | 13 |
Город, клуб | Участников | Выходов |
Аэлита, г. Хабаровск | 3 | 15 |
ГЛОБАЛ-ДАНС, г. Хабаровск | 9 | 54 |
ДЭЙ, г. Хабаровск | 6 | 28 |
Диамант, г. Комсомольск-на-Амуре | 2 | 14 |
Мозаика, г. Хабаровск | 3 | 24 |
Платинум, г. Хабаровск | 34 | 230 |
Ритм плюс, г. Хабаровск | 1 | 4 |
Созвездие, г. Комсомольск-на-Амуре | 12 | 110 |
ТСК ОЛИМПИЯ, г. Хабаровск | 11 | 76 |
Фаворит, г. Хабаровск | 40 | 231 |
Фортуна, г. Хабаровск | 13 | 80 |
Эдельвейс, г. Комсомольск-на-Амуре | 1 | 8 |
Город, клуб | Участников | Выходов |
Темп имени Юлии Луференко, г. Биробиджан | 5 | 34 |
Участники: уникальные участники соревнований (соло, пары)
Выходы: Общее количество выходов, зарегистрированных от региона / клуба