Н-2, Н-3 | |
Начало | 09:00 |
Регистрация | 07:30 - 08:30 |
Количество выходов | 157 |
Н-4, Н-5 | |
Начало | 11:00 |
Регистрация | 09:30 - 10:30 |
Количество выходов | 111 |
Общее количество выходов | 268 |
Количество городов | 5 |
Количество клубов | 11 |
Город, клуб | Участников | Выходов |
Надежда, г. Борисоглебск | 2 | 8 |
Город, клуб | Участников | Выходов |
ЛИКА, г. Задонск | 1 | 2 |
Город, клуб | Участников | Выходов |
Аида, г. Мичуринск | 30 | 96 |
Визави, г. Мичуринск | 9 | 27 |
Виктория, г. Тамбов | 5 | 14 |
Диамант, г. Тамбов | 4 | 13 |
Подснежник, г. Жердевка | 6 | 16 |
Радужный, г. Тамбов | 14 | 38 |
Созвездие, г. Тамбов | 2 | 4 |
Творческое измерение, г. Тамбов | 2 | 3 |
Цвета Радуги, г. Тамбов | 15 | 47 |
Участники: уникальные участники соревнований (соло, пары)
Выходы: Общее количество выходов, зарегистрированных от региона / клуба