Поиск исполнителя:

Регистрационные списки соревнований: 09.02.2025, БОЛЬШОЙ КУБОК ДИНАМО среди танцоров класса мастерства "N" ФТСАРР в Крокус Экспо / Красногорск

N2
Начало 11:00
Регистрация 09:00 - 10:30
Количество выходов 133

Группа Участн. Лимит
1 СОЛО N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 4 30
2 СОЛО N-2 Дети-2, Кубок Waltz 4 30
3 СОЛО N-2 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha 4 30
4 СОЛО N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 4 30
5 СОЛО N-2 Дети-1 + Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 27 30
6 СОЛО N-2 Дети-1 + Дети, Кубок Waltz 27 30
7 СОЛО N-2 Дети-1 + Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 27 30
8 СОЛО N-2 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 26 30
9 ПАРЫ N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 0 30
10 ПАРЫ N-2 Дети-2, Кубок Waltz 0 30
11 ПАРЫ N-2 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha 0 30
12 ПАРЫ N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 0 30
13 ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 1 30
14 ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Кубок Waltz 0 30
15 ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 0 30
16 ПАРЫ N-2 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 1 30
17 СОЛО N-2 Дети 2+1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 0 30
18 СОЛО N-2 Дети 2+1, Кубок Waltz 0 30
19 СОЛО N-2 Дети 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 0 30
20 СОЛО N-2 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 0 30
21 СОЛО N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 2 30
22 СОЛО N-2 Дети, Кубок Waltz 2 30
23 СОЛО N-2 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 2 30
24 СОЛО N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 2 30
25 ПАРЫ N-2 Дети 2+1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 0 30
26 ПАРЫ N-2 Дети 2+1, Кубок Waltz 0 30
27 ПАРЫ N-2 Дети 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 0 30
28 ПАРЫ N-2 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 0 30
29 ПАРЫ N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 0 30
30 ПАРЫ N-2 Дети, Кубок Waltz 0 30
31 ПАРЫ N-2 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 0 30
32 ПАРЫ N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 0 30
N3
Начало 12:30
Регистрация 10:30 - 12:00
Количество выходов 263

Группа Участн. Лимит
33 СОЛО N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 7 60
34 СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Waltz 3 30
35 СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Samba 3 30
36 СОЛО N-3 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha 3 30
37 СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 5 30
38 СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 46 60
39 СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Waltz 29 30
40 СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Samba 28 30
41 СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 30 30
42 СОЛО N-3 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 31 30
43 ПАРЫ N-3 Дети-2, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 1 60
44 ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Waltz 1 30
45 ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Samba 1 30
46 ПАРЫ N-3 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha 1 30
47 ПАРЫ N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 1 30
48 ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 2 60
49 ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Waltz 1 30
50 ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Samba 2 30
51 ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 2 30
52 ПАРЫ N-3 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 2 30
53 СОЛО N-3 Дети 2+1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 8 60
54 СОЛО N-3 Дети 2+1, Кубок Waltz 6 30
55 СОЛО N-3 Дети 2+1, Кубок Samba 6 30
56 СОЛО N-3 Дети 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 6 30
57 СОЛО N-3 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 7 30
58 СОЛО N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 8 60
59 СОЛО N-3 Дети, Кубок Waltz 3 30
60 СОЛО N-3 Дети, Кубок Samba 3 30
61 СОЛО N-3 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 3 30
62 СОЛО N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 8 30
63 ПАРЫ N-3 Дети 2+1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 2 60
64 ПАРЫ N-3 Дети 2+1, Кубок Waltz 1 30
65 ПАРЫ N-3 Дети 2+1, Кубок Samba 1 30
66 ПАРЫ N-3 Дети 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 1 30
67 ПАРЫ N-3 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 1 30
68 ПАРЫ N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch) 0 60
69 ПАРЫ N-3 Дети, Кубок Waltz 0 30
70 ПАРЫ N-3 Дети, Кубок Samba 0 30
71 ПАРЫ N-3 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 0 30
72 ПАРЫ N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) 0 30
N4
Начало 14:30
Регистрация 12:30 - 14:00
Количество выходов 260

Группа Участн. Лимит
73 СОЛО N-4 Дети-2, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 15 45
74 СОЛО N-4 Дети-2, Кубок Waltz 11 30
75 СОЛО N-4 Дети-2, Кубок Quickstep 10 30
76 СОЛО N-4 Дети-2, Кубок Samba 11 30
77 СОЛО N-4 Дети-2, Кубок Cha-Cha-Cha 12 30
78 СОЛО N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 12 30
79 СОЛО N-4 Дети-1 + Дети, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 18 45
80 СОЛО N-4 Дети-1 + Дети, Кубок Waltz 10 30
81 СОЛО N-4 Дети-1 + Дети, Кубок Quickstep 8 30
82 СОЛО N-4 Дети-1 + Дети, Кубок Samba 9 30
83 СОЛО N-4 Дети-1 + Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 9 30
84 СОЛО N-4 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 14 30
85 ПАРЫ N-4 Дети-1 + Дети, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 2 45
86 ПАРЫ N-4 Дети-1 + Дети, Кубок Waltz 2 30
87 ПАРЫ N-4 Дети-1 + Дети, Кубок Quickstep 2 30
88 ПАРЫ N-4 Дети-1 + Дети, Кубок Samba 2 30
89 ПАРЫ N-4 Дети-1 + Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 2 30
90 ПАРЫ N-4 Дети-1 + Дети, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 2 30
91 СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 8 45
92 СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Кубок Waltz 8 30
93 СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Кубок Quickstep 8 30
94 СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Кубок Samba 8 30
95 СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 8 30
96 СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 8 30
97 СОЛО N-4 Дети 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 10 45
98 СОЛО N-4 Дети 2+1, Кубок Waltz 6 30
99 СОЛО N-4 Дети 2+1, Кубок Quickstep 5 30
100 СОЛО N-4 Дети 2+1, Кубок Samba 7 30
101 СОЛО N-4 Дети 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 6 30
102 СОЛО N-4 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 8 30
103 СОЛО N-4 Дети, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 0 45
104 СОЛО N-4 Дети, Кубок Waltz 0 30
105 СОЛО N-4 Дети, Кубок Quickstep 0 30
106 СОЛО N-4 Дети, Кубок Samba 0 30
107 СОЛО N-4 Дети, Кубок Cha-Cha-Cha 0 30
108 СОЛО N-4 Дети, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 0 30
109 ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 4 45
110 ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Кубок Waltz 3 30
111 ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Кубок Quickstep 3 30
112 ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Кубок Samba 3 30
113 ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 3 30
114 ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 3 30
115 ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,S,Ch) 0 45
116 ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Кубок Waltz 0 30
117 ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Кубок Quickstep 0 30
118 ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Кубок Samba 0 30
119 ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 0 30
120 ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) 0 30
N5+6
Начало 17:15
Регистрация 15:00 - 16:45
Количество выходов 373

Группа Участн. Лимит
121 СОЛО N-5 Дети 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 24 30
122 СОЛО N-5 Дети 2+1, Кубок Waltz 18 30
123 СОЛО N-5 Дети 2+1, Кубок Quickstep 17 30
124 СОЛО N-5 Дети 2+1, Кубок Samba 17 30
125 СОЛО N-5 Дети 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 18 30
126 СОЛО N-5 Дети 2+1, Кубок Jive 18 30
127 СОЛО N-5 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 20 30
128 ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 9 30
129 ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Кубок Waltz 5 30
130 ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Кубок Quickstep 5 30
131 ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Кубок Samba 5 30
132 ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 5 30
133 ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Кубок Jive 5 30
134 ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 5 30
135 СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 13 30
136 СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Кубок Waltz 11 30
137 СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Кубок Quickstep 11 30
138 СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Кубок Samba 11 30
139 СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 11 30
140 СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Кубок Jive 11 30
141 СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 11 30
142 ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 0 30
143 ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Кубок Waltz 0 30
144 ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Кубок Quickstep 0 30
145 ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Кубок Samba 0 30
146 ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 0 30
147 ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Кубок Jive 0 30
148 ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,S,Ch,J) 0 30
149 СОЛО N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 18 30
150 СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок Waltz 11 30
151 СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок Viennese Waltz 9 30
152 СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок Quickstep 10 30
153 СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок Samba 12 30
154 СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 11 30
155 СОЛО N-6 Дети 2+1, Кубок Jive 9 30
156 СОЛО N-6 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 13 30
157 ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 3 30
158 ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Кубок Waltz 0 30
159 ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Кубок Viennese Waltz 0 30
160 ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Кубок Quickstep 0 30
161 ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Кубок Samba 0 30
162 ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 0 30
163 ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Кубок Jive 0 30
164 ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 0 30
165 СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 6 30
166 СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок Waltz 3 30
167 СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок Viennese Waltz 3 30
168 СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок Quickstep 3 30
169 СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок Samba 3 30
170 СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 3 30
171 СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Кубок Jive 3 30
172 СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 3 30
173 ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 0 30
174 ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок Waltz 0 30
175 ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок Viennese Waltz 0 30
176 ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок Quickstep 0 30
177 ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок Samba 0 30
178 ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок Cha-Cha-Cha 0 30
179 ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Кубок Jive 0 30
180 ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,S,Ch,J) 0 30
Общее количество выходов 1029
Количество городов 13
Количество клубов 29

Город, клуб Участников Выходов
Эсперанса, г. Воротынск 1 8
Город, клуб Участников Выходов
ЛИКА, г. Задонск 1 6
Город, клуб Участников Выходов
Вельвет, г. Долгопрудный 2 10
ДЮСШ ТС Фиеста, г. Дмитров 5 31
Данс Фэмили, г. Дмитров 9 54
Данс авеню, г. Дмитров 14 77
Звёздный горизонт, г. Лосино-Петровский 3 23
ИмпериАл, г. Подольск 35 186
Корона Данс, г. Красногорск 2 11
Сити-данс, г. Одинцово 17 116
Стэп бай стэп, г. Ивантеевка 3 13
Фортуна, г. Истра 3 18
Город, клуб Участников Выходов
Ореол, г. Выкса 1 6
Город, клуб Участников Выходов
Академия, г. Москва 2 14
Апрель, г. Москва 1 2
ДЮСШ «Воробьевы горы» ТСК «Наследие», г. Москва 11 60
Динамо, г. Москва 41 171
Звездный Вальс, г. Москва 10 47
Звездный клуб, г. Москва 3 12
Идеал, г. Москва 3 19
Кристалл, г. Москва 2 14
Линия танца, г. Москва 15 59
Русский клуб, г. Москва 2 14
Спутник, г. Москва 4 9
ТСК Фестиваль, г. Москва 1 7
ТСК-Искра, г. Москва 2 11
ЦТС ЦСКА, г. Москва 1 8
Эльф, г. Москва 1 3
Эталон, г. Москва 3 19
Город, клуб Участников Выходов
Динамо, г. Санкт-Петербург 1 1

Описание параметров статистики

Участники: уникальные участники соревнований (соло, пары)

Выходы: Общее количество выходов, зарегистрированных от региона / клуба

ФТСАРР

...

Официальный сайт

Всероссийская федерация танцевального спорта и аккробатического рок-н-ролла

ИС    ФТСАРР
"Начинающие"