| Название группы: | ПАРЫ N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) |
| Возраст / Программа: | Юниоры 2+1 / Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) |
| Участников: | 5 |
| Судей: | 10 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 5 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 4 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Руднев Александр | Высшая | Пермь |
| ГС | Руднев Александр | Высшая | Пермь |
| ЗГС(1) | Кульбеда Светлана | Высшая | Пермь |
| A(1) | Кадников Никита | Вторая | Екатеринбург |
| B(2) | Лопарева Ксения | Первая | Пермь |
| C(3) | Новосёлова Наталья | Пятая | Октябрьский (Пермская обл.) |
| D(4) | Сафронов Алексей | Вторая | Пермь |
| E(5) | Серебряков Константин | Вторая | Пермь |
| F(6) | Скрябина Ольга | Первая | Пермь |
| G(7) | Фадеев Денис | Первая | Ижевск |
| Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,9 | 134 Мухамадыев Амир Девяткова Арина |
Элит, Пермь |
|
|||||||||||||||
| 1 | 11,7 | 169 Шубенцев Дмитрий Сибирякова Виктория |
Лайна, Октябрьский |
|
|||||||||||||||
| 1 | 11,3 | 189 Дементьев Фёдор Малышева Павла |
Этуаль, Пермь |
|
|||||||||||||||
| 1 | 11,4 | 194 Галахов Павел Цекова Злата |
АртДанс, Пермь |
|
|||||||||||||||
| 1 | 11,9 | 202 Дунин Яков Феденко София |
Этуаль, Пермь |
|