Название группы: | СОЛО N-3 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Юниоры 2+1 / Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Участников: | 5 |
Судей: | 10 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 5 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 3 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГС | Медведева Ирина | Высшая | Челябинск |
ЗГС(1) | Кокшаров Евгений | Вторая | Челябинск |
ЗГС(2) | Недоцуков Антон | Вторая | Челябинск |
A(1) | Данилов Александр | Вторая | Челябинск |
B(2) | Панов Алексей | Вторая | Челябинск |
C(3) | Рыжов Вячеслав | Пятая | Екатеринбург |
D(4) | Салахов Ленар | Вторая | Челябинск |
E(5) | Самылова Ольга | Вторая | Шадринск |
F(6) | Фадюхин Олег | Первая | Снежинск |
G(7) | Чумарин Павел | Вторая | Долгодеревенское (Челябинская обл.) |
Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 56 Иванова Юлия |
Триумф, Долгодеревенское |
|
||||||||||||
2 | 6 | 38 Меньщиков Виктор |
Диданс, Миасс |
|
||||||||||||
3 | 8 | 4 Щелканова Анна |
Ровесник, Челябинск |
|
||||||||||||
4 | 12 | 7 Кабицкая Карина |
Ровесник, Челябинск |
|
||||||||||||
5 | 15 | 29 Эсаулова Ольга |
Ровесник, Челябинск |
|