Название группы: | Аттестация СОЛО Дети-1 (2014-2016)г.р., W,Q,S,Ch (N-4 класс) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / N-4 |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 40 |
Регионы (5) | [56] Оренбургская область [59] Пермская область [66] Свердловская область [72] Тюменская область [74] Челябинская область |
Судей: | 12 (11 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГС | Брагин Евгений | Высшая | Магнитогорск |
ЗГС(1) | Кислицын Максим | Вторая | Челябинск |
ЗГС(2) | Маликов Евгений | Первая | Челябинск |
A(1) | Авербух Ирина | Вторая | Снежинск |
B(2) | Белов Алексей | СММ | Копейск |
C(3) | Валеев Дамир | Вторая | Челябинск |
D(4) | Всеволов Дмитрий | СММ | Челябинск |
E(5) | Герман Станислав | Третья | Челябинск |
F(6) | Дехтярь Алексей | Первая | Челябинск |
G(7) | Домород Марина | Вторая | Южноуральск |
H(8) | Иванов Николай | СММ | Оренбург |
I(9) | Ильиных Ирина | Третья | Челябинск |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финал | 40 | 4 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 20 | Бротцман Ксения | N-4 | 11,3 | |
Сюрприз, г. Каменск-Уральский / Яренских Ирина , Пирогова Анастасия | |||||
1 | 26 | Волосникова Вероника | N-2 | 10,9 | |
Очарование, г. Челябинск / Кудрина Ольга | |||||
1 | 33 | Деянова Полина | N-4 | 12,0 | |
Летс Данс, г. Екатеринбург / Зубарева Кристина , Чудинов Дмитрий | |||||
1 | 35 | Домрачева Кристина | N-2 | 11,2 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Сафронова Александра | |||||
1 | 37 | Еремеева Вероника | N-3 | 10,4 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Урванцева Светлана | |||||
1 | 50 | Кравец Виктория | N-2 | 10,4 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Урванцева Светлана | |||||
1 | 53 | Кузнецова Любовь | N-3 | 11,0 | |
Танцевальное путешествие, г. Миасс / Мелентьева Лариса | |||||
1 | 55 | Кулмухаметова Азиза | N-2 | 11,6 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / | |||||
1 | 56 | Куракова Маргарита | N-3 | 11,1 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Урванцева Светлана | |||||
1 | 61 | Лендранич Полина | N-3 | 11,0 | |
ПРО-Данс, г. Пермь / Алферова Ольга | |||||
1 | 67 | Маршалова Виктория | N-3 | 11,0 | |
Дансфил, г. Копейск / Морозов Максим | |||||
1 | 71 | Михеева Влада | N-2 | 10,4 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Урванцева Светлана | |||||
1 | 73 | Никитина Екатерина | N-4 | 11,6 | |
Летс Данс, г. Екатеринбург / Зубарева Кристина , Чудинов Дмитрий | |||||
1 | 95 | Рыбакова Виктория | N-4 | 11,0 | |
Фантазия, г. Екатеринбург / Берсенева Ксения , Веленгурский Дмитрий | |||||
1 | 98 | Саломасова Алиса | N-2 | 10,3 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Урванцева Светлана | |||||
1 | 114 | Титова Ольга | N-4 | 11,6 | |
Глория, г. Оренбург / Иванов Николай , Мороз Лилия | |||||
1 | 118 | Федорцова Елизавета | N-4 | 10,4 | |
А-Данс, г. Копейск / Белов Алексей | |||||
1 | 126 | Чернобыльская Вероника | N-2 | 10,3 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Таланкин Дмитрий | |||||
1 | 129 | Шабалина Анжелика | N-3 | 11,0 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Урванцева Светлана | |||||
1 | 130 | Шапоренко Ариана | N-2 | 11,2 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Сафронова Александра | |||||
1 | 131 | Шик Ксения | N-3 | 11,8 | |
Максимум, г. Челябинск / Герман Станислав , Подосенова Валерия | |||||
1 | 132 | Щербинина Ксения | N-4 | 11,6 | |
Летс Данс, г. Екатеринбург / Зубарева Кристина , Чудинов Дмитрий | |||||
1 | 169 | Велижанина Милена | N-3 | 11,0 | |
ДЮСШ ЦСТ, г. Тюмень / Золотухина Анастасия | |||||
1 | 170 | Соломенникова Александра | N-2 | 10,6 | |
Виктория, г. Челябинск / Прокушева Мария , Каплин Андрей | |||||
1 | 173 | Золотухина Милана | N-3 | 10,8 | |
Виктория, г. Челябинск / Прокушева Мария | |||||
1 | 174 | Аюпова Мария | N-3 | 11,9 | |
Виктория, г. Челябинск / Прокушева Мария , Каплин Андрей | |||||
1 | 175 | Бунеева Мария | N-3 | 10,1 | |
Ровесник, г. Челябинск / Львовская Лидия | |||||
1 | 176 | Нефёдова Александра | N-2 | 11,0 | |
СШ Вероника, г. Челябинск / Маврина Ольга | |||||
1 | 177 | Голубкова Анна | N-2 | 10,9 | |
Александрия, г. Челябинск / Кокшаров Евгений , Ясиновская Полина | |||||
1 | 180 | Перцевая Дарина | N-4 | 12,0 | |
Виктория, г. Челябинск / Прокушева Мария | |||||
1 | 184 | Привалова Ульяна | N-4 | 11,9 | |
Виктория, г. Челябинск / Прокушева Мария | |||||
1 | 185 | Харитонова Анна | N-3 | 11,9 | |
Виктория, г. Челябинск / Прокушева Мария | |||||
2 | 40 | Ефремова Варвара | N-2 | 8,8 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Урванцева Светлана | |||||
2 | 59 | Лаврентьева Арина | N-2 | 9,7 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Таланкин Дмитрий | |||||
2 | 72 | Нигаматулина Алиса | N-2 | 9,8 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Сафронова Александра | |||||
2 | 92 | Попова Алиса | N-2 | 9,8 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Сафронова Александра | |||||
2 | 117 | Фалалеева Екатерина | N-3 | 8,6 | |
А-Данс, г. Копейск / Белов Алексей | |||||
2 | 134 | Яшкина Мария | N-2 | 8,2 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Урванцева Светлана | |||||
2 | 153 | Савельева Юлиана | N-2 | 7,9 | |
Фантазия, г. Екатеринбург / Абрамова Надежда , Веленгурский Дмитрий | |||||
2 | 181 | Шалимова Дарья | N-2 | 8,4 | |
Мон плезир МАОУ СОШ 25, г. Челябинск / Ильиных Ирина |