Название группы: | Кубок СОЛО Дети-1 (2014-2016)г.р., W,Q,S,Ch (N-4 класс) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / N-4 |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 36 |
Регионы (5) | [56] Оренбургская область [59] Пермская область [66] Свердловская область [72] Тюменская область [74] Челябинская область |
Судей: | 12 (11 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГС | Брагин Евгений | Высшая | Магнитогорск |
ЗГС(1) | Кислицын Максим | Вторая | Челябинск |
ЗГС(2) | Маликов Евгений | Первая | Челябинск |
A(1) | Белов Алексей | СММ | Копейск |
B(2) | Валеев Дамир | Вторая | Челябинск |
C(3) | Герман Станислав | Третья | Челябинск |
D(4) | Иванов Николай | СММ | Оренбург |
E(5) | Морозов Максим | Вторая | Копейск |
F(6) | Недоцуков Антон | Вторая | Челябинск |
G(7) | Рожкова Дарья | СММ | Курган |
H(8) | Чудинов Дмитрий | Вторая | Екатеринбург |
I(9) | Чурсина Елена | Третья | Златоуст |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\8 финала | 36 | 24 | 20 | 4 |
2. | 1\4 финала | 24 | 12 | 19 | 4 |
3. | 1\2 финала | 12 | 6 | 19 | 4 |
4. | Финал | 6 | 4 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 73 | Никитина Екатерина | N-4 | 1,2 | |
Летс Данс, г. Екатеринбург / Зубарева Кристина , Чудинов Дмитрий | |||||
2 | 180 | Перцевая Дарина | N-4 | 1,2 | |
Виктория, г. Челябинск / Прокушева Мария | |||||
3 | 174 | Аюпова Мария | N-3 | 3,6 | |
Виктория, г. Челябинск / Прокушева Мария , Каплин Андрей | |||||
4 | 33 | Деянова Полина | N-4 | 0,24 | |
Летс Данс, г. Екатеринбург / Зубарева Кристина , Чудинов Дмитрий | |||||
5 | 131 | Шик Ксения | N-3 | 2,4 | |
Максимум, г. Челябинск / Герман Станислав , Подосенова Валерия | |||||
6 | 132 | Щербинина Ксения | N-4 | 0,12 | |
Летс Данс, г. Екатеринбург / Зубарева Кристина , Чудинов Дмитрий | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 67 | Маршалова Виктория | N-3 | 1,2 | |
Дансфил, г. Копейск / Морозов Максим | |||||
8 | 185 | Харитонова Анна | N-3 | 1,2 | |
Виктория, г. Челябинск / Прокушева Мария | |||||
9 | 114 | Титова Ольга | N-4 | 0,12 | |
Глория, г. Оренбург / Иванов Николай , Мороз Лилия | |||||
10 | 37 | Еремеева Вероника | N-3 | 1,2 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Урванцева Светлана | |||||
10 | 53 | Кузнецова Любовь | N-3 | 1,2 | |
Танцевальное путешествие, г. Миасс / Мелентьева Лариса | |||||
12 | 35 | Домрачева Кристина | N-2 | 6,0 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Сафронова Александра | |||||
1\4 финала | |||||
13 | 61 | Лендранич Полина | N-3 | 0,24 | |
ПРО-Данс, г. Пермь / Алферова Ольга | |||||
14 | 55 | Кулмухаметова Азиза | N-2 | 3,6 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / | |||||
15 | 56 | Куракова Маргарита | N-3 | 0,24 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Урванцева Светлана | |||||
15 | 126 | Чернобыльская Вероника | N-2 | 2,4 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Таланкин Дмитрий | |||||
15 | 173 | Золотухина Милана | N-3 | 0,24 | |
Виктория, г. Челябинск / Прокушева Мария | |||||
18 | 118 | Федорцова Елизавета | N-4 | 0,12 | |
А-Данс, г. Копейск / Белов Алексей | |||||
18 | 130 | Шапоренко Ариана | N-2 | 1,2 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Сафронова Александра | |||||
18 | 170 | Соломенникова Александра | N-2 | 1,2 | |
Виктория, г. Челябинск / Прокушева Мария , Каплин Андрей | |||||
21 | 59 | Лаврентьева Арина | N-2 | 1,2 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Таланкин Дмитрий | |||||
22 | 26 | Волосникова Вероника | N-2 | 1,2 | |
Очарование, г. Челябинск / Кудрина Ольга | |||||
22 | 98 | Саломасова Алиса | N-2 | 1,2 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Урванцева Светлана | |||||
22 | 129 | Шабалина Анжелика | N-3 | 0,12 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Урванцева Светлана | |||||
1\8 финала | |||||
25 | 175 | Бунеева Мария | N-3 | 0,12 | |
Ровесник, г. Челябинск / Львовская Лидия | |||||
25 | 177 | Голубкова Анна | N-2 | 1,2 | |
Александрия, г. Челябинск / Кокшаров Евгений , Ясиновская Полина | |||||
27 | 169 | Велижанина Милена | N-3 | 0,12 | |
ДЮСШ ЦСТ, г. Тюмень / Золотухина Анастасия | |||||
28 | 176 | Нефёдова Александра | N-2 | 0,24 | |
СШ Вероника, г. Челябинск / Маврина Ольга | |||||
29 | 50 | Кравец Виктория | N-2 | 0,24 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Урванцева Светлана | |||||
29 | 181 | Шалимова Дарья | N-2 | 0,24 | |
Мон плезир МАОУ СОШ 25, г. Челябинск / Ильиных Ирина | |||||
31 | 153 | Савельева Юлиана | N-2 | 0,12 | |
Фантазия, г. Екатеринбург / Абрамова Надежда , Веленгурский Дмитрий | |||||
32 | 72 | Нигаматулина Алиса | N-2 | 0,12 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Сафронова Александра | |||||
32 | 92 | Попова Алиса | N-2 | 0,12 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Сафронова Александра | |||||
34 | 117 | Фалалеева Екатерина | N-3 | 0,12 | |
А-Данс, г. Копейск / Белов Алексей | |||||
35 | 71 | Михеева Влада | N-2 | 0,12 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Урванцева Светлана | |||||
36 | 40 | Ефремова Варвара | N-2 | 0,12 | |
Танцевальный путь СШ Факел, г. Челябинск / Урванцева Светлана |