Название группы: | СОЛО N-2 Дети 2+1, Кубок Waltz |
Возраст / Программа: | Дети 2+1 / Кубок Waltz |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 17 |
Регионы (2) | [50] Московская область [77] Москва |
Судей: | 9 (8 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГСС | Гулай Валерий | Высшая | Москва |
ГС | Ветковская Татьяна | Вторая | Москва |
A(1) | Алексеева Татьяна | Третья | Тула |
B(2) | Горицин Владимир | Вторая | Москва |
C(3) | Мелентьева Лариса | Первая | Миасс |
D(4) | Михайлова Любовь | Высшая | Курск |
E(5) | Пузан Николай | Высшая | Москва |
F(6) | Рублев Сергей | Высшая | Евпатория |
G(7) | Фераго Олег | Первая | Москва |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\4 финала | 17 | 13 | 3 | 1 |
2. | 1\2 финала | 13 | 6 | 4 | 1 |
3. | Финал | 6 | 0 | 0 | 1 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 79 | Ефремова Кира | N-2 | 0,0 | |
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
2 | 195 | Сахметова Маргарита | N-2 | 0,0 | |
Астери, г. Красногорск / | |||||
3 | 14 | Антошина Мария | N-2 | 0,0 | |
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
4 | 36 | Ван Чуи | N-2 | 0,0 | |
Сказка, г. Москва / Батагова Мария | |||||
5 | 255 | Воробьева Ксения | N-2 | 0,0 | |
Прометей Гранд, г. Москва / | |||||
6 | 244 | Чукарина Катерина | N-2 | 0,0 | |
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 3 | Агабекян Ева | N-2 | 0,0 | |
Старт, г. Видное / Ельникова Анна , Жуков Александр | |||||
8 | 4 | Агабекян Изабель | N-2 | 0,0 | |
Старт, г. Видное / Ельникова Анна , Жуков Александр | |||||
9 | 241 | Черяпкина Анастасия | N-2 | 0,0 | |
Старт, г. Видное / Ельникова Анна , Жуков Александр | |||||
10 | 138 | Маринина Лидия | N-2 | 0,0 | |
Стэп бай стэп, г. Ивантеевка / Яуров Павел | |||||
10 | 176 | Попова Софья | N-2 | 0,0 | |
Танцклуб 726, г. Москва / Селиванова Ирина | |||||
10 | 211 | Суснина Анастасия | N-2 | 0,0 | |
Старт, г. Видное / Ельникова Анна , Жуков Александр | |||||
10 | 238 | Чеботова Николь | N-2 | 0,0 | |
Сказка, г. Москва / Батагова Мария | |||||
1\4 финала | |||||
14 | 47 | Волкова Евгения | N-2 | 0,0 | |
Старт, г. Видное / Ельникова Анна , Жуков Александр | |||||
14 | 162 | Осока Амелия | N-2 | 0,0 | |
Авалон, г. Москва / | |||||
14 | 232 | Халиуллин Булат | N-2 | 0,0 | |
Старт, г. Видное / Ельникова Анна , Жуков Александр | |||||
17 | 7 | Александров Федор | N-2 | 0,0 | |
Авалон, г. Москва / |