| Название группы: | СОЛО N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) |
| Возраст / Программа: | Дети-1 / Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) |
| Участников: | 30 |
| Судей: | 10 |
| Номер тура | 3 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 6 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 3 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Сойко Максим | Первая | Набережные Челны |
| ГС | Кукушкина Светлана | Высшая | Набережные Челны |
| ЗГС(1) | Юсупов Айрат | Вторая | Набережные Челны |
| A(1) | Арсланова Екатерина | Третья | Набережные Челны |
| B(2) | Мавляутдинов Тахир | Высшая | Набережные Челны |
| C(3) | Мальгина Вера | Вторая | Пермь |
| D(4) | Нестерова Виолетта | Пятая | Нижнекамск |
| E(5) | Сойко Яна | Первая | Набережные Челны |
| F(6) | Хадиева Ольга | Вторая | Казань |
| G(7) | Хуснутдинов Ильшат | Третья | Набережные Челны |
| Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 98 Исламова Самира |
Олимп, Набережные Челны |
|
||||||||||||
| 2 | 7 | 33 Васильева Софья |
Тривела, Набережные Челны |
|
||||||||||||
| 3 | 9 | 215 Сунгатуллина Малика |
Тривела, Набережные Челны |
|
||||||||||||
| 4 | 11 | 213 Степанова Карина |
Тривела, Набережные Челны |
|
||||||||||||
| 5 | 15 | 17 Белышева Амалия |
Тривела, Набережные Челны |
|
||||||||||||
| 6 | 17 | 249 Хуснуллина Аделина |
Тривела, Набережные Челны |
|