| Название группы: | СОЛО N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) |
| Возраст / Программа: | Дети-1 / Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) |
| Участников: | 7 |
| Судей: | 10 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 7 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 2 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Ермолаев Павел | Первая | С.-Петербург |
| ГС | Коротоножкин Евгений | Первая | С.-Петербург |
| ЗГС(1) | Трошин Алексей | Первая | С.-Петербург |
| A(1) | Барчугов Сергей | Третья | С.-Петербург |
| B(2) | Баянов Дмитрий | Вторая | С.-Петербург |
| C(3) | Голубева Ульяна | Третья | С.-Петербург |
| D(4) | Горбачев Денис | Третья | С.-Петербург |
| E(5) | Евстафьев Никита | Вторая | С.-Петербург |
| F(6) | Морозов Сергей | Вторая | С.-Петербург |
| G(7) | Трошин Алексей | Первая | С.-Петербург |
| Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 46 Городских Анастасия |
Арена Данс Клуб, Санкт-Петербург |
|
|||||||||
| 2 | 4 | 145 Родина Ясна |
Арена Данс Клуб, Санкт-Петербург |
|
|||||||||
| 3 | 6 | 27 Васильев Павел |
Ренессанс, Санкт-Петербург |
|
|||||||||
| 4 | 10 | 66 Зарайский Даниил |
Прайм, Санкт-Петербург |
|
|||||||||
| 5 | 10 | 190 Ушал Елизавета |
Стар-Дэнс, Санкт-Петербург |
|
|||||||||
| 6 | 11 | 217 Ростик Дарья |
Гала, Санкт-Петербург |
|
|||||||||
| 7 | 13 | 34 Воропаева Кира |
Прайм, Санкт-Петербург |
|