Название группы: | ДУЭТЫ N-4, Дети 2+1, Кубок ST, 2 танца (W,Q) |
Возраст / Программа: | Дети 2+1 / Стандарт (2 танца) |
Участников: | 1 |
Судей: | 11 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 1 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 2 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГСС | Широких Лариса | Высшая | Ижевск |
ГС | Руднев Александр | Высшая | Пермь |
ЗГС(1) | Кульбеда Светлана | Высшая | Пермь |
СПУ(1) | Орлова Валерия | Вторая | Пермь |
A(1) | Алыева Мария | Пятая | Кунгур |
B(2) | Гредин Станислав | Вторая | Пермь |
C(3) | Гун Юлия | Третья | Пермь |
D(4) | Лопарева Ксения | Первая | Пермь |
E(5) | Лядова Марина | Третья | Пермь |
F(6) | Сафронов Алексей | Вторая | Пермь |
G(7) | Серебрякова Ирина | Вторая | Пермь |
Место в туре |
Сумма | Исполнители | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 101 Карпова Амелия Шестакова Амелия |
Созвездие, Пермь |
|