Название группы: | Пары N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца(W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-2 / N-4 |
Участников: | 1 |
Судей: | 7 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 1 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 4 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГС | Жуйков Олег | Первая | Димитровград |
ЗГС(1) | Щебланова Наталья | Вторая | Ульяновск |
A(1) | Еремин Михаил | Первая | Заречный (Пензенск.обл.) |
B(2) | Зайцев Андрей | Третья | Ульяновск |
C(3) | Косов Владимир | Первая | Саранск |
D(4) | Мосягина Ирина | Первая | Тольятти |
E(5) | Чугунов Сергей | Вторая | Ульяновск |
Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 134 Пригодский Артём Савинова Анастасия |
Дуэт, Димитровград |
|