Название группы: | Соло N-2 Дети-2, Абсолютный кубок, 2 танца(W,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-2 / N-2 |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 12 |
Регионы (2) | [16] Республика Татарстан (Татарстан) [23] Краснодарский край |
Судей: | 7 (6 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГС | Хадарин Дмитрий | Первая | Набережные Челны |
ЗГС(1) | Кадашников Владимир | Вторая | Казань |
A(1) | Вешкина Валентина | Третья | Елабуга |
B(2) | Гурина Марина | Третья | Набережные Челны |
C(3) | Карамов Фарид | Первая | Набережные Челны |
D(4) | Неграш Людмила | Всероссийская | Набережные Челны |
E(5) | Сойко Максим | Вторая | Набережные Челны |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 12 | 6 | 5 | 2 |
2. | Финал | 7 | 2 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 129 | Марданова Айсылу | N-2 | 2,2 | |
Лотос, г. Набережные Челны / Сидоров Евгений , Курбанова Алия | |||||
2 | 143 | Мокеева Виктория | N-2 | 1,1 | |
Лотос, г. Набережные Челны / Сидоров Евгений , Курбанова Алия | |||||
3 | 134 | Мещерякова Полина | N-2 | 1,1 | |
Олимп, г. Набережные Челны / Сафина Ольга , Сойко Яна | |||||
4 | 37 | Васильева Есения | N-2 | 1,1 | |
Олимп, г. Набережные Челны / Сафина Ольга , Сойко Яна | |||||
5 | 247 | Мурадымова Сафина | N-2 | 1,1 | |
Лотос, г. Набережные Челны / Курбанова Алия | |||||
6 | 8 | Альмакаева Залина | N-2 | 1,1 | |
Лотос, г. Набережные Челны / Сидоров Евгений , Курбанова Алия | |||||
7 | 137 | Мингалимова Сабина | N-2 | 0,22 | |
Олимп, г. Набережные Челны / Сафина Ольга , Сойко Яна | |||||
1\2 финала | |||||
8 | 155 | Нуртдинова Диляра | N-2 | 0,22 | |
Олимп, г. Набережные Челны / Сойко Яна , Сойко Максим | |||||
9 | 24 | Богатова Василина | N-2 | 0,11 | |
Дэнс-арт, г. Нижнекамск / Крикунов Эдуард | |||||
9 | 122 | Липатова Арина | N-2 | 0,11 | |
Ритмы Планеты, г. Елабуга / Биккинин Рамиль | |||||
11 | 146 | Мусакаева Кира | N-2 | 0,11 | |
Олимп, г. Набережные Челны / Сафина Ольга , Сойко Яна | |||||
11 | 250 | Климченко Евангелина | N-2 | 0,11 | |
Хэдлайнер, г. Краснодар / |