Название группы: | Пары N-2 Дети-2, Аттестация, 2 танца(W,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-2 / N-2 |
Участников: | 1 |
Судей: | 7 |
Номер тура | 1 |
Название тура | Финал |
Пар в туре | 1 |
В следующий тур | |
Проходной балл | |
Танцев | 2 |
ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
ГС | Сойко Максим | Вторая | Набережные Челны |
ЗГС(1) | Юсупов Айрат | Третья | Набережные Челны |
A(1) | Арсланова Екатерина | СММ | Набережные Челны |
B(2) | Биккинин Рамиль | Третья | Елабуга |
C(3) | Гурина Марина | Третья | Набережные Челны |
D(4) | Карамов Фарид | Первая | Набережные Челны |
E(5) | Курбанова Алия | СММ | Набережные Челны |
Место в туре |
Сумма | Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,4 | 84 Ризатдинов Адель Ахтариева Зарина |
Альянс, Набережные Челны |
|