Название группы: | СОЛО N-4 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети 2+1 / Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 13 |
Регионы (1) | [25] Приморский край |
Судей: | 9 (8 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГС | Стыцюк Дмитрий | Высшая | Владивосток |
ЗГС(1) | Балеев Денис | Вторая | Находка |
A(1) | Кончак Николь | Третья | Артём |
B(2) | Котельвина Анна | Первая | Уссурийск |
C(3) | Литвинов Дмитрий | Третья | Владивосток |
D(4) | Таиров Константин | Вторая | Врангель |
E(5) | Хлопцева Светлана | Вторая | Владивосток |
F(6) | Ходаков Захар | Вторая | Находка |
G(7) | Ченских Дмитрий | Третья | Владивосток |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 13 | 6 | 18 | 4 |
2. | Финал | 6 | 0 | 0 | 4 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 25 | Дегтярёва Алиса | N-4 | 2,0 | |
Фортуна-Денс, г. Уссурийск / Макуха Сергей , Федоренко Юрий | |||||
2 | 71 | Плешинец Артем | N-3 | 2,0 | |
АниКа, г. Владивосток / Осадчий Николай , Осадчая Анна | |||||
3 | 56 | Молева Ульяна | N-4 | 1,0 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
4 | 60 | Овечкина Ксения | N-3 | 1,0 | |
Данс Поинт, г. Находка / Балеев Денис , Остапчук Оксана | |||||
5 | 31 | Исаева Милана | N-4 | 1,0 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
6 | 33 | Ким Мария | N-3 | 1,0 | |
Арте, г. Владивосток / Литвинова Алина , Литвинов Дмитрий | |||||
1\2 финала | |||||
7 | 75 | Садакова Кристина | N-4 | 0,2 | |
Мечта, г. Артём / Кончак Николь , Набиев Яков | |||||
8 | 19 | Голя Эвелина | N-4 | 0,1 | |
Мечта, г. Артём / Русанова Надежда , Кончак Николь | |||||
8 | 41 | Кривощекова Яна | N-4 | 0,1 | |
ИМПЕРИЯ ТАНЦА, г. Фокино / Гугушвили Наталья | |||||
10 | 59 | Нечь Ульяна | N-3 | 0,2 | |
Траектория, г. Владивосток / | |||||
11 | 54 | Манько Софья | N-2 | 1,0 | |
Траектория, г. Владивосток / | |||||
12 | 51 | Лисунова Алиса | N-4 | 0,1 | |
Баланс, г. Владивосток / Утенко Денис | |||||
12 | 74 | Рыльцева Елена | N-4 | 0,1 | |
АниКа, г. Владивосток / Осадчая Анна , Осадчий Николай |