Поиск исполнителя:

Результаты соревнований


Соревнование
23.02.2026 РС С ЮНОСТЬ-2026, г. Екатеринбург
Организатор
Верх-Исетский / Адамов Александр Владимирович
Председатель РСК
Плотников Александр Сергеевич, г. Екатеринбург
Категория Участников
101. СОЛО N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 7
102. СОЛО N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) 4
103. СОЛО N-2 Дети 2+1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 21
104. СОЛО N-3 Дети 2+1, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) 33
105. СОЛО N-4 Дети 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) 19
106. СОЛО N-5 Дети 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 17
107. СОЛО N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 17
108. СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) 8
109. СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 9
110. СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 8
111. СОЛО N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 6
112. СОЛО N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 3
113. СОЛО N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 8
114. СОЛО N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 14
115. СОЛО N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 12
116. СОЛО N-5 Дети-1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 10
117. СОЛО N-6 Дети-1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 7
118. СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 14
119. СОЛО N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 5
120. СОЛО N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 6
121. СОЛО N-6 Дети-2, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 9
122. СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 8
123. СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 8
124. СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 8
125. ПАРЫ N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 6
126. ПАРЫ N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) 3
127. ПАРЫ N-2 Дети 2+1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 8
128. ПАРЫ N-3 Дети 2+1, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) 11
129. ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) 7
130. ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 9
131. ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 6
132. ПАРЫ N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 4
133. ПАРЫ N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 2
134. ПАРЫ N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 6
135. ПАРЫ N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 8
136. ПАРЫ N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 3
137. ПАРЫ N-5 Дети-1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 2
138. ПАРЫ N-6 Дети-1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 3
139. ПАРЫ N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 2
140. ПАРЫ N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 3
141. ПАРЫ N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 7
142. ПАРЫ N-6 Дети-2, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 3

ФТСАРР

...

Официальный сайт

Всероссийская федерация танцевального спорта и аккробатического рок-н-ролла

ИС    ФТСАРР
"Начинающие"