| Название группы: | СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) |
| Возраст / Программа: | Юниоры 2+1 / Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) |
| Участников: | 9 |
| Судей: | 18 |
| Номер тура | 1 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 9 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 4 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Просвирнин Андрей | Высшая | Долгопрудный |
| ГС | Просвирнин Андрей | Высшая | Долгопрудный |
| ЗГС(1) | Пикс Михаил | Первая | Екатеринбург |
| ЗГС(2) | Чумарина Алена | Вторая | Долгодеревенское (Челябинская обл.) |
| A(1) | Германов Максим | Вторая | Салават |
| B(2) | Губская Елена | Первая | Магнитогорск |
| C(3) | Ильиных Ирина | Третья | Челябинск |
| D(4) | Львовская Лидия | Первая | Челябинск |
| E(5) | Маликов Евгений | Первая | Челябинск |
| F(6) | Фаварисов Дмитрий | Вторая | Орск |
| G(7) | Шарипов Руслан | Высшая | Омск |
| ГС | Просвирнин Андрей | Высшая | Долгопрудный |
| ЗГС(1) | Пикс Михаил | Первая | Екатеринбург |
| ЗГС(2) | Чумарина Алена | Вторая | Долгодеревенское (Челябинская обл.) |
| A(1) | Брыкова Татьяна | Высшая | Курган |
| B(2) | Данилов Александр | Вторая | Челябинск |
| C(3) | Домород Марина | Вторая | Южноуральск |
| D(4) | Кузин Сергей | Высшая | Тюмень |
| E(5) | Морозов Максим | Вторая | Копейск |
| F(6) | Никифорова Алена | Третья | Магнитогорск |
| G(7) | Просвирнин Андрей | Высшая | Долгопрудный |
| Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,6 | 62 Горнова Алёна |
Кристалл ОК Смена, Челябинск |
|
|||||||||||||||
| 2 | 4,6 | 25 Бабушкина Варвара |
Кристалл ОК Смена, Челябинск |
|
|||||||||||||||
| 2 | 4,1 | 31 Батова Диана |
Танцевальный путь СШ Факел, Челябинск |
|
|||||||||||||||
| 2 | 4,6 | 38 Бережная Елизавета |
Фаритон, Орск |
|
|||||||||||||||
| 2 | 4,8 | 44 Бочарова Яна |
Фаритон, Орск |
|
|||||||||||||||
| 2 | 4,3 | 103 Карпова Дарья |
Кристалл ОК Смена, Челябинск |
|
|||||||||||||||
| 2 | 4,4 | 112 Корепанова Екатерина |
Экспрессия, Южноуральск |
|
|||||||||||||||
| 2 | 3,8 | 241 Фадеева Валерия |
Лидер, Челябинск |
|
|||||||||||||||
| 2 | 4,1 | 278 Юрченя Дарья |
А-Данс, Копейск |
|