Поиск исполнителя:

Результаты соревнований


Соревнование
15.03.2026 РС A Открытый Кубок Свердловской области-2026, г. Екатеринбург
Организатор
/
Председатель РСК
Плотников Георгий Александрович, г. Екатеринбург
Категория Участников
131. СОЛО N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 17
132. СОЛО N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) 3
133. СОЛО N-4 Дети, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) 4
134. ПАРЫ N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 5
135. ПАРЫ N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) 1
136. ПАРЫ N-4 Дети, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) 1
137. СОЛО N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 11
138. СОЛО N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 3
139. СОЛО N-4 Дети, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 4
140. ПАРЫ N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 5
141. ПАРЫ N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 1
142. ПАРЫ N-4 Дети, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 1
143. СОЛО N-2 Дети 2+1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 23
144. СОЛО N-3 Дети 2+1, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) 29
145. СОЛО N-4 Дети 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) 29
146. СОЛО N-5 Дети 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 22
147. СОЛО N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 27
148. ПАРЫ N-2 Дети 2+1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 10
149. ПАРЫ N-3 Дети 2+1, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) 9
150. ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) 10
151. ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 14
152. ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 9
153. СОЛО N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 17
154. СОЛО N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 18
155. СОЛО N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 21
156. СОЛО N-5 Дети-1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 17
157. СОЛО N-6 Дети-1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 21
158. ПАРЫ N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 9
159. ПАРЫ N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 6
160. ПАРЫ N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 5
161. ПАРЫ N-5 Дети-1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 7
162. ПАРЫ N-6 Дети-1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 3
163. СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 4
164. СОЛО N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 4
165. СОЛО N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 4
166. СОЛО N-6 Дети-2, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 6
167. ПАРЫ N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 2
168. ПАРЫ N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 5
169. ПАРЫ N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 7
170. ПАРЫ N-6 Дети-2, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 6
171. СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) 7
172. СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 9
173. СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 6
175. ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 1
176. ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 1
177. СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 7
178. СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 9
179. СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 6
181. ПАРЫ N-5 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 0
182. ПАРЫ N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 1

ФТСАРР

...

Официальный сайт

Всероссийская федерация танцевального спорта и аккробатического рок-н-ролла

ИС    ФТСАРР
"Начинающие"