Поиск исполнителя:

Результаты соревнований


Соревнование
11.04.2026 РС B Первенство городского округа Богданович, г. Богданович
Организатор
Камелия / Кондратьева Наталья Юрьевна
Председатель РСК
Таланкин Олег Аркадьевич, г. Челябинск
Категория Участников
14. СОЛО N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 8
15. СОЛО N-3 Дети, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) 1
16. СОЛО N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 8
17. СОЛО N-3 Дети, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 1
18. СОЛО N-2 Дети 2+1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 10
19. СОЛО N-3 Дети 2+1, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) 12
20. СОЛО N-4 Дети 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) 12
21. СОЛО N-5 Дети 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 6
22. СОЛО N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 5
23. СОЛО N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 9
24. СОЛО N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 10
25. СОЛО N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 10
26. СОЛО N-5 Дети-1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 4
27. СОЛО N-6 Дети-1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 2
28. СОЛО N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 2
29. СОЛО N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 2
30. СОЛО N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 2
31. СОЛО N-6 Дети-2, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 2
32. СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) 6
33. СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 5
34. СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 2
35. СОЛО N-4 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 6
36. СОЛО N-5 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 5
37. СОЛО N-6 Юниоры 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 2
38. ПАРЫ N-2 Дети, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 2
40. ПАРЫ N-2 Дети, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 2
42. ПАРЫ N-2 Дети 2+1, Аттестация, 2 танца (W,Ch) 5
43. ПАРЫ N-3 Дети 2+1, Аттестация, 3 танца (W,Ch,S) 8
44. ПАРЫ N-4 Дети 2+1, Аттестация, 4 танца (W,Q,Ch,S) 5
45. ПАРЫ N-5 Дети 2+1, Аттестация, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 2
46. ПАРЫ N-6 Дети 2+1, Аттестация, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 3
47. ПАРЫ N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) 5
48. ПАРЫ N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 6
49. ПАРЫ N-4 Дети-1, Абсолютны кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 3
50. ПАРЫ N-5 Дети-1, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 1
51. ПАРЫ N-6 Дети-1, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 1
52. ПАРЫ N-3 Дети-2, Абсолютный кубок, 3 танца (W,Ch,S) 1
53. ПАРЫ N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,Ch,S) 1
54. ПАРЫ N-5 Дети-2, Абсолютный кубок, 5 танцев (W,Q,Ch,S,J) 1
55. ПАРЫ N-6 Дети-2, Абсолютный кубок, 6 танцев (W,VW,Q,Ch,S,J) 2

ФТСАРР

...

Официальный сайт

Всероссийская федерация танцевального спорта и аккробатического рок-н-ролла

ИС    ФТСАРР
"Начинающие"