Название группы: | СОЛО N-3 Дети-1, Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Возраст / Программа: | Дети-1 / Абсолютный кубок, 3 танца (W,S,Ch) |
Тип участников: | Соло |
Количество: | 14 |
Регионы (1) | [25] Приморский край |
Судей: | 11 (10 линейных) |
ID | Фамилия Имя | Категория | Город |
---|---|---|---|
ГС | Тюрин Владимир | Высшая | Владивосток |
ЗГС(1) | Москалев Иван | Вторая | Находка |
A(1) | Дорохова Инга | Вторая | Владивосток |
B(2) | Казакевич Татьяна | Третья | Владивосток |
C(3) | Котельвина Анна | Первая | Уссурийск |
D(4) | Кузин Константин | Вторая | Владивосток |
E(5) | Литвинов Дмитрий | Третья | Владивосток |
F(6) | Никишов Алексей | Первая | Владивосток |
G(7) | Стыцюк Дмитрий | Высшая | Владивосток |
H(8) | Усольцева Анастасия | Вторая | Владивосток |
I(9) | Ходаков Захар | Вторая | Находка |
Тур | Название | Пар | Выбирали | Проходной | Танцев |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1\2 финала | 14 | 7 | 17 | 3 |
2. | Финал | 7 | 0 | 0 | 3 |
Место | № | Исполнитель | Кл. гр. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
Финал | |||||
1 | 144 | Тупикина Валерия | N-2 | 3,0 | |
Фортуна-Денс, г. Уссурийск / Федоренко Юрий , Макуха Сергей | |||||
2 | 158 | Шепелева Екатерина | N-3 | 1,0 | |
Прайм Дэнс, г. Владивосток / Палладова Виталия | |||||
3 | 160 | Шмакова Алиса | N-3 | 1,0 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
4 | 150 | Хабирова Камилла | N-3 | 1,0 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
5 | 46 | Грезин Артём | N-3 | 1,0 | |
Либерти, г. Владивосток / Ухова Екатерина , Аносов Константин | |||||
6 | 106 | Наумова Мария | N-2 | 1,0 | |
Танцевальный Мир, г. Владивосток / Гусев Сергей | |||||
7 | 18 | Бархударова София | N-3 | 0,2 | |
Рандеву, г. Большой Камень / Плотникова Ирина | |||||
1\2 финала | |||||
8 | 98 | Матвеев Дмитрий | N-3 | 0,1 | |
АниКа, г. Владивосток / Осадчий Николай , Осадчая Анна | |||||
9 | 20 | Баша Алиса | N-2 | 1,0 | |
АниКа, г. Владивосток / Осадчий Николай , Осадчая Анна | |||||
10 | 88 | Куценко Макар | N-3 | 0,1 | |
ДАНЗА-ПРОДЖЕКТ, г. Владивосток / Лутковская Анастасия , Соломатин Константин | |||||
10 | 97 | Маркитанчук Виктория | N-3 | 0,1 | |
Танцевальный Мир, г. Владивосток / Гусев Сергей , Усольцева Анастасия | |||||
12 | 134 | Синичкина Таисия | N-3 | 0,1 | |
ДАНЗА-ПРОДЖЕКТ, г. Владивосток / Лутковская Анастасия , Соломатин Константин | |||||
13 | 63 | Ильюшенко Елизавета | N-2 | 0,1 | |
Траектория, г. Владивосток / | |||||
13 | 159 | Шестова Екатерина | N-2 | 0,1 | |
Траектория, г. Владивосток / Ченских Ольга , Ченских Дмитрий |