| Название группы: | СОЛО N-2 Дети-1, Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) |
| Возраст / Программа: | Дети-1 / Абсолютный кубок, 2 танца (W,Ch) |
| Участников: | 36 |
| Судей: | 11 |
| Номер тура | 4 |
| Название тура | Финал |
| Пар в туре | 7 |
| В следующий тур | |
| Проходной балл | |
| Танцев | 2 |
| ID | Фамилия Имя | Категория ФТСАРР | Город |
| ГСС | Руднев Александр | Высшая | Пермь |
| ГС | Руднев Александр | Высшая | Пермь |
| ЗГС(1) | Тынкасова Светлана | Первая | Пермь |
| СПУ(1) | Куляшева Владлена | Первая | Пермь |
| A(1) | Гредин Станислав | Вторая | Пермь |
| B(2) | Лядова Марина | Третья | Пермь |
| C(3) | Орлова Валерия | Вторая | Пермь |
| D(4) | Серебряков Константин | Вторая | Пермь |
| E(5) | Теплова Елена | Первая | Пермь |
| F(6) | Штайнгауэр Константин | Вторая | Соликамск |
| G(7) | Якунина Елена | Вторая | Пермь |
| Место в туре |
Сумма | Исполнитель | ТСК Город |
Оценки (обезличенные оценки финала) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 141 Носкова Алина |
Созвездие, Пермь |
|
|||||||||
| 2 | 5 | 98 Галкина Марина |
Элит, Пермь |
|
|||||||||
| 3 | 6 | 97 Юркова Анна |
Дуэт, Пермь |
|
|||||||||
| 4 | 6 | 157 Силина Софья |
Дуэт, Пермь |
|
|||||||||
| 5 | 10 | 117 Цхведиани Нино |
Эстель, Пермь |
|
|||||||||
| 6 | 11 | 126 Батуева Вера |
Элит, Пермь |
|
|||||||||
| 7 | 13 | 89 Ля-По-Сан Кира |
ТанцДЕМ, Березники |
|